|
|
Список вопросов базы знанийМатематические методы в педагогическом исследовании (магистр)Вопрос id:631059 Укажите соответствие между параметром и его содержанием | Левая часть | Правая часть | 0,3–0,49 | умеренная корреляция определяется при коэффициенте корреляции. | ниже 0,2 | очень слабая корреляция определяется при коэффициенте корреляции | ниже 0,3 | слабая корреляция определяется при коэффициенте корреляции |
Вопрос id:631060 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | стaтиcтикa | ветвь прикладной математики | теория статистического вывода | раздел математической статистики, включающий систему методов обнаружения и проверки причинных связей между переменными | планирование и анализ экспериментов | система методов решения задач вывода о свойствах генеральной совокупности путем обследования выборки |
Вопрос id:631061 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | частота | число, показывающее, сколько раз встречается в выборке каждая варианта xi | частость | каждое отдельное хi - значение статистической совокупности | варианта | доля каждой частоты fi в общем объеме выборки n |
Вопрос id:631062 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | условия опыта | существующие объективно или специально вызываемые события, влияющие на ход опыта | случайная величина | числовая функция на множестве элементарных событий, где каждому элементарному событию ставится в соответствие число | случайное событие | событие, которое при определенном комплексе условий опыта в каждом конкретном испытании может происходить, а может и не происходить |
Вопрос id:631063 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | среднее квартильное отклонение | разность между наибольшей и наименьшей вариантами | вариационный размах | значение варианты, наиболее часто встречающееся в выборке | мода | мера разброса в распределениях, которые имеют параметром средней величины медиану |
Вопрос id:631064 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | невозможное событие | событие, которое никогда не происходит при определенном комплексе условий | случайное событие | событие, которое при определенном комплексе условий опыта в каждом конкретном испытании может происходить, а может и не происходить | достоверное событие | событие, которое всегда имеет место при определенном комплексе условий |
Вопрос id:631065 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | дискретная случайная величина | переменная, принимающая на бесконечно малом интервале бесконечно большое число значений | дискретная переменная | переменная, на конечном интервале имеет конечное число значений | непрерывная переменная | принимает всегда конечное множество целочисленных значений на заданном интервале возможных значений |
Вопрос id:631066 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | интервальная шкала | позволяет сгруппировать объекты по классам на основании наличия у них общего признака или свойства и обнаружить различие в количестве признака или свойства в объекте, а также фиксировать равные различия в количестве признака или свойства в объекте | порядковая шкала | позволяет сгруппировать объекты по классам на основании наличия у них общего признака или свойства и обнаружить различие в количестве признака или свойства в объекте | номинальная шкала | позволяет сгруппировать объекты по классам на основании наличия у них общего признака или свойства |
Вопрос id:631067 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | вариационный размах | значение переменной, отделяющее от распределения «слева» или «справа» определённую долю объема совокупности | квартиль | переменная, представляющая собой результаты измерений, которые варьируются | варианта | разность между наибольшей и наименьшей вариантами |
Вопрос id:631068 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | оцениватель | значения различных описательных мер, вычисленных для выборок | cовокупность | некоторая функция от значений в выборке, дающая величину, называемую оценкой | статистика | статистика, вычисленная по выборке, можно рассматривать как оценку параметра |
Вопрос id:631069 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | табулирование | исходный этап первоначальной обработки, состоящий в расположении вариант выборки в какой-либо последовательности, удобной для дальнейшего анализа и рассмотрения | группировка | объединение вариант в интервалы, границы которых устанавливаются произвольно и непременно указываются | упорядочивание | построение таблиц или собственно статистических распределений, в которых каждой варианте хi поставлена в соответствие ее частота fi в выборке или при необходимости - частость w |
Вопрос id:631070 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | гистограмма | предел, к которому стремится полигон частот при неограниченном увеличении объема статистической совокупности и уменьшении интервалов | полигон частот | график, имеющий вид прямоугольников, основание которых соответствует интервалу, а высота - частоте | кривая распределения | ломаная линия, соединяющая точки, соответствующие величинам частот, откладываемым по оси ординат |
Вопрос id:631071 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | rs | разность между вероятностями “правильного” и “неправильного” порядка для двух наблюдений, взятых наугад при условии, что совпадающих рангов нет | g | коэффициент корреляции, равный произведению моментов, вычисленный по двум группам n последовательных, несвязанных рангов 1, ..., n | бисериальный коэффициент корреляции | одна переменная измеряется в дихотомической шкале наименований, а другая—в шкале интервалов или отношений |
Вопрос id:631072 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | направленность | определяется линейностью или нелинейностью регрессий м[у/х] = φ(υ) и м[х/у] = φ(σ) | форма | характеризует одностороннюю обусловленность изменения значений одной из случайных величин изменениями значений другой случайной величины | теснота | степень обусловленности изменений х значениями y или, наоборот, y значениями x |
Вопрос id:631073 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | выравнивание рядов | показатели “крутости” изменений функции (угла наклона выравнивающей прямой к оси абсцисс) | наименьшие квадраты | форма расположения точек на корреляционном поле и контур соответствующих линий регрессии | теснота | квадратичная зависимость между х и у и вообще любая степенная зависимость |
Вопрос id:631074 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена | наиболее часто в психологии применяются | коэффициент Пирсона | применяется когда нет необходимости подсчитывать частоту появления различных значений переменных х и у для дихотомических данных | коэффициент ранговой корреляции Спирмена | используется если обе переменные измеряются в шкалах порядка, то в качестве меры связи |
Вопрос id:631075 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | генеральная совокупность | одна из основных теорем теории статистического вывода, касающаяся распределения выборочного среднего | центральная предельная теорема | всякая большая коллекция или совокупность предметов, которые мы хотим исследовать или относительно которых мы собираемся делать выводы | выборка | часть или подмножество совокупности |
Вопрос id:631076 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | стандартная ошибка среднего | выражение σ2/п | стандартная ошибка коэффициента корреляции | положительное значение квадратного корня из выражения  | дисперсия ошибки среднего | стандартное отклонение выборочного распределения коэффициента корреляции |
Вопрос id:631077 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | эффективность | свойство оценок, относящееся к точности оценки параметра и имеющее отношение к изменчивости оценки от выборки к выборке | оценка | значение статистики для выборки, которая содержит информацию о параметре совокупности | несмещенность | свойство оценок при котором, среднее выборочное распределение оценки равно величине оцениваемого параметра |
Вопрос id:631078 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | статистическое оценивание | группа методов теории статистического вывода, проверяющих предположение о численном значении одного или нескольких из параметров генеральной совокупности и согласованности их с данными, полученными на выборке | статистическая проверка гипотез | область теории оценивания параметров, где в качестве оценки параметра рассматривается одно значение или число | точечное оценивание | группа методов теории статистического вывода, использующих приблизительную оценку параметров генеральной совокупности по статистикам выборки |
Вопрос id:631079 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | параметрический критерий | статистический критерий, который предполагает наличие нормального распределения психологических переменных, которые измеряются в шкале интервалов или отношений | серийный критерий | статистический критерий, который не рассматривает анализируемое статистическое распределение как функцию и применение которого не предполагает предварительного вычисления параметров распределения | непараметрический критерий | критерий оценки существенности различий между центральными тенденциями двух выборок |
Вопрос id:631080 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | критерий числа инверсий | критерий оценки различия величин двух попарно сопряженных совокупностей, который учитывает не только направление разности между сравниваемыми рядами, но и абсолютную величину этих разностей m | критерий вилкоксона | критерий оценки различия величин двух попарно сопряженных совокупностей, т.е. таких совокупностей, которые объединены некоторой связью, общим свойством | критерий знаков | критерий оценки различия величин членов двух выборок |
Вопрос id:631081 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | критерий числа инверсий | критерий, используемый для оценки различия величин членов двух выборок | критерий Стьюдента | критерий, используемый для сравнения двух частот, двух эмпирических или эмпирического и критического | критерий c – квадрат | параметрический критерий оценки различия распределений, приближающийся к нормальному с увеличением числа измерений |
Вопрос id:631082 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | латентная переменная | величина, которую непосредственно измерить нельзя и для которой неизвестны уравнения связи с какими-либо явными переменными | явная переменная | некоторая количественная мера проявления латентной переменной в наблюдаемых или специально вызываемых действиях данного индивида | вес | величина, которую можно непосредственно или косвенно измерить |
Вопрос id:631083 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | двухфакторный дисперсионный анализ для связанных выборок | применяется в тех случаях, когда исследуются действия двух факторов на одну и ту же выборку испытуемых | дисперсионный анализ | система статистических методов исследования влияния переменных факторов на изучаемую переменную по дисперсии | однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок | применяется в тех случаях, когда исследуются действия одного фактора на различные выборки испытуемых |
Вопрос id:631084 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | факторный анализ | система статистических методов исследования влияния независимых качественных переменных (факторов) на изучаемую зависимую количественную переменную по дисперсии | дисперсионный анализ | математическая процедура многомерного анализа нахождения "расстояния" (меры различия) между объектами по всей совокупности параметров и изображения их отношений графически | кластерный анализ | метод статистического анализа психологической информации, применяемый при исследовании статистически связанных признаков с целью выявления латентных факторов |
Вопрос id:631085 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | кластеризация | вращение системы координат | ротация | метод классификации, позволяющий наглядно представить сходства или различия психологических объектов, охарактеризованных по многим параметрам | дендрограмма | графическое наглядное изображение кластерного анализа |
Вопрос id:631086 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | дисперсионный | анализ, позволяющий целенаправленно ставить и решать конкретные писихометрические задачи с помощью простых статистических методов - корреляционного, регрессионного и др. анализов | кластерный | анализ, использующийся в случае, когда исследуется влияние какого-либо фактора на средние значения изучаемой переменной | факторный | анализ, не требующий предварительных гипотез, а только допущения о существовании в исследуемом феномене какой-либо закономерности или порядка |
Вопрос id:631087 Укажите соответствие между понятием и его определением | Левая часть | Правая часть | плотность | определение естественных группировок, полученных разными методами | дисперсия | определение относительного скопления точек по сравнению с другими | устойчивость | определение степени рассеивания точек в пространстве относительно центра кластера, степень перекрытия и расстояния, на котором кластеры расположены друг от друга |
Вопрос id:631088 Укажите соответствие между понятием и его содержанием | Левая часть | Правая часть | стандартная ошибка оценки | частный случай стохастической связи | корреляционное отношение | положительное значение квадратного корня из дисперсии ошибки оценки | корреляция | мера линейной или нелинейной связи х и у |
Вопрос id:631089 Укажите соответствие между формулой и ее понятием | Левая часть | Правая часть | статистика | значения различных описательных мер, вычисленных для генеральных совокупностей | оцениватель | некоторая функция от значений в выборке, дающая величину, называемую оценкой | параметры | значения различных описательных мер, вычисленных для выборок |
Вопрос id:631090 Укажите соответствие между формулой и ее понятием | Левая часть | Правая часть | | коэффициент вариации |  100% | эксцесс | | асимметрия |
Вопрос id:631091 Умеренная корреляция определяется при коэффициенте корреляции ?) 0,3–0,49 ?) выше 0,5 ?) 0,5–0,69 ?) 0,2–0,9 Вопрос id:631092 Уровень значимости - это ошибка (a) ?) экспериментальная ?) второго рода ?) основная ?) первого рода Вопрос id:631093 Условия опыта вместе с совокупностью возможных исходов - это ?) переменная ?) признак ?) событие ?) испытание Вопрос id:631094 Утверждение относительно неизвестного параметра называется ___ гипотезой Вопрос id:631095 Факторная структура, выявляемая по множеству переменных, представляется в виде ___ факторных зарядов Вопрос id:631096 Факторная структура, выявляемая по множеству переменных, представляется в виде матрицы ___ зарядов Вопрос id:631097 Форма причинной связи, при которой данное состояние системы определяет все ее последующее состояние не однозначно, а с определенной вероятностью, – это ___ закономерности Вопрос id:631098 Форма причинной связи, при которой данное состояние системы определяет все ее последующее состояние, а знание начального состояния системы позволяет точно предсказывать ее развитие, – это ___ закономерности Вопрос id:631099 Форма причинной связи, при которой состояние системы определяет всё ее последующее состояние не однозначно, а лишь сопределённой вероятностью, - это закономерность ?) закономерность ?) теоретическая ?) статистическая ?) динамическая Вопрос id:631100 Форма расположения точек на корреляционном поле и контур соответствующих линий регрессии выступают наглядными показателями ?) тесноты ?) направленности ?) направления ?) формы Вопрос id:631101 Формула φ =  – это формула коэффициента корреляции Пирсона для данных ?) дихотомических ?) представленных в таблице сопряженности ?) представленных в ранговой шкале ?) представленных в интервальной шкале Вопрос id:631102 Функция, отображающая отдельные значения дискретной случайной величины на вероятности их появления, – это ___ распределения Вопрос id:631103 Часть или подмножество совокупности называется ?) подвидом ?) выборкой ?) делегатом ?) представителем Вопрос id:631105 Чем больше дисперсия, тем разброс данных ___ Вопрос id:631106 Четвертый этап кластерного анализа – это ?) отбор выборки для кластеризации ?) определение множества признаков, по которым будут оцениваться объекты выборки ?) вычисление значений той или иной пары сходства между объектами и применение кластерного анализа для создания группы сходных объектов ?) проверка достоверности результатов кластерного анализа Вопрос id:631107 Четвертый этап проверки статистической гипотезы - это ?) высказывание предположений, необходимых для определения выборочного распределения статистики, оценивающей параметр, относительно которого высказывается гипотеза ?) принятие степени риска для неправильного вывода на основе выборочных показаний об ошибочности гипотезы Н ?) формулировка проверяемой нуль-гипотезы ?) из совокупности извлекается одна выборка, рассматривается значение статистики и принимается решение относительно истинности гипотезы Вопрос id:631108 Шкала ___ позволяет сгруппировать объекты по классам на основании наличия у них общего признака или свойства и обнаружить различие в количестве признака или свойства в объекте, а также фиксировать равные различия в количестве признака или свойства в объекте и фиксировать полное отсутствие измеряемого свойства Вопрос id:631109 Шкала отношений позволяет: ?) обнаружить различие в количестве признака или свойства в объекте ?) обнаруживать изменения происходящие в в объекте исследования ?) фиксировать полное отсутствие измеряемого свойства ?) фиксировать равные различия в количестве признака или свойства в объекте ?) сгруппировать объекты по классам на основании наличия у них общего признака или свойства
|