|
Список вопросов базы знанийСоциология_Вопрос id:1993530 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | теории среднего уровня | объективно существующая, повторяющаяся связь социальных явлений, выражающая возникновение, функционирование и развитие общества как целостной системы или отдельных его подсистем | социальная система | понятие, введенное Р.Мертоном, американским социологом, в 1947 г. для обозначения научных построений, призванных выступить в качестве посредующего звена между общесоциологической теорией и эмпирическими исследованиями | социальная закономерность | структурный элемент социальной реальности, определенное целостное образование | социальное явление | совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений, интегрированных людьми и общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях, проявляющихся в их отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни |
Вопрос id:1993531 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | социальное неравенство | разделение, расчленение совокупности людей (населения) на социальные слои (страты) в иерархическом порядке, представители которых различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа | социальная дифференциация | любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный момент, так и в определенный период времени | социальное взаимодействие | различия между макро- и микрогруппами, а также индивидами, выделяемые по многим основаниям | социальная стратификация | условия, при которых люди имеют неравный доступ к социальным благам, таким, как деньги, власть, престиж |
Вопрос id:1993532 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | горизонтальная мобильность | переход индивида или социальной группы от одной социальной позиции к другой, находящейся на том же уровне | вертикальная мобильность | изменение индивидом, семьей, социальной группой места в социальной структуре общества | социальные связи | связи, взаимодействия индивидов, преследующих определенные цели в конкретных условиях места и времени | социальная мобильность | перемещение индивидов, социальных групп из одной страты (сословия, класса, касты) в другую, при котором существенно меняется их социальное положение |
Вопрос id:1993533 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | статусные группы | совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности | миграция | смена места жительства, перемещение людей на иную территорию (регион, город, страна), которое приводит к перемене их социального статуса | номенклатура | перечень руководящих должностей, замещение которых производит вышестоящий орган | социальная группа | группы людей, в разной мере пользующихся почетом и уважением и имеющих неодинаковый социальный престиж |
Вопрос id:1993534 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | социальное взаимодействие | любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный момент, так и в определенный период времени | социальные изменения | постепенные, медленные, количественные преобразования социальных объектов или отношений, имеющие кумулятивный характер | эволюционные социальные изменения | переход социального объекта из одного состояния в другое, любая модификация в социальной организации общества, его социальных институтах и социальной структуре, установленных в нем образцов поведения | изменение | процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного состояния к другому, появления у них новых свойств, функций и отношений |
Вопрос id:1993535 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | социальный эволюционизм | накопление постепенных, медленных, плавных количественных преобразований, которое ведет к переходу социального объекта или социальных отношений в качественно иное состояние | кумулятивный характер социальных изменений | один из основных принципов социологии, выражающий всеобщую взаимосвязь и взаимообусловленность социальных явлений | социально-исторический детерминизм | попытка глобального осмысления исторического процесса как части общего бесконечного процесса эволюции космоса, планетной системы, Земли, культуры | социальный органицизм | методологическая ориентация концепций общества по аналогии с понятием организма как единого целого |
Вопрос id:1993536 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | детерминизм | учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений в природе и обществе | символический интеракционализм | направление в современной социологии, рассматривающее обмен различными социальными благами (в широком смысле слова) как фундаментальную основу общественных отношений, на которой вырастают различные структурные образования (власть, статус и др.) | теория социального обмена | направление в социологии, признающее и исследующее конфликт как важнейший фактор общественного развития | теории социального конфликта | направление в социологии, сосредоточившееся на анализе социальных взаимодействий преимущественно в их символическом содержании |
Вопрос id:1993537 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | взаимодействие личности и общества | в высшей степени радикальные изменения, предполагающие коренную ломку социального объекта, носящие всеобщий характер и опирающиеся на насилие | революционные социальные изменения | определенная совокупность явлений и процессов, последовательность которых представляет собой кругооборот, происходящий в течение определенного промежутка времени | синтетические теории социальных изменений | взаимосвязанный процесс, с одной стороны, активных действий индивида, способного изменять и изменяющего как социальную среду, так и среду обитания, а с другой - воздействия на индивида самой социальной системы и среды обитания | циклы | теории, которые тесно увязаны с историческими, философскими, экономическими, нравственными и другими мировоззренческими представлениями |
Вопрос id:1993538 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | социальная стабильность | любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный момент, так и в определенный период времени | социальное взаимодействие | преобразование, изменение, переустройство, осуществляемое с помощью новых законодательных актов | социальный прогресс | тип развития социальной сферы, процесс происходящих в ней изменений, при которых она в целом или отдельные ее элементы, отдельные социальные явления переходят на более высокую ступень, стадию зрелости, либо происходит количественное нарастание присущих соответствующим социальным явлениям позитивных характеристик | социальная реформа | воспроизводство социальных структур, процессов и отношений в рамках целостности самого общества |
Вопрос id:1993539 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | инновация | способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою структуру и поддерживая равновесие | правовая норма | комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих потребностей, а также сопряженные с этим новшеством изменения в социальной и вещественной среде | партикулярная идеология | стандартизированная норма поведения, формально одобренная обществом и выступающая в виде законов, постановлений, распоряжений и других актов, принимаемых юридически уполномоченными государственными органами | стабильность | идеология, выражающая интересы не большинства населения, а корыстные и своекорыстные интересы узких групп |
Вопрос id:1993540 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | массовое социальное поведение | процесс взаимодействия живых существ с окружающей средой, опосредованный их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью | социальные нормы | правила поведения, образцы, стандарты деятельности, выполнение которых ожидается от членов любой социальной группы или общности и поддерживается с помощью санкций | поведение | образ жизни и действий большого количества людей, оказывающий существенное влияние на социальную жизнь и стабильность общества | народные массы | социологическая категория, означающая наличие в обществе трудящегося большинства населения как решающей силы социального прогресса |
Вопрос id:1993541 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | ценностная ориентация | большая группа людей, складывающаяся на основе общих интересов, без какой-либо организации, но обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает эти интересы | толпа | массовые действия представителей какой-либо одной большой социальной группы или нескольких, направленные на обеспечение групповых или общественных интересов, удовлетворение потребностей | социальное движение | контактная, внешне не организованная общность, отличающаяся высшей степенью конформизма составляющих ее индивидов, связанных сходным эмоциональным состоянием и общим объектом внимания | публика | осознание человеком, общественной группой всей совокупности желаемых материальных и духовных благ, образа жизни, необходимых нравственных норм и выбор из них наиболее предпочитаемых |
Вопрос id:1993542 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | культурные течения | движения по созданию идеальных, совершенных систем | утопические социальные движения | движения, имеющие целью изменение отдельных сторон общественной жизни и социальной структуры общества без полной его трансформации | движения реформ | процесс, в ходе которого определенные перемены медленно изменяют способы жизнедеятельности людей, но результат их действия является очевидным | регрессивные движения | организованные усилия больших групп людей, направленные на блокирование возможных и искоренение уже произошедших изменений |
Вопрос id:1993543 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | регрессивные движения | организованные усилия больших групп людей, направленные на блокирование возможных и искоренение уже произошедших изменений | культурные течения | движения, стремящиеся разрушить существующую социальную систему и установить новый социальный порядок | социальная дистанция | процесс, в ходе которого определенные перемены медленно изменяют способы жизнедеятельности людей, но результат их действия является очевидным | революционные движения | восприятие различия социального статуса участниками социального взаимодействия |
Вопрос id:1993544 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | коллективное поведение | массовые, спонтанные, непредсказуемые реакции людей на критические ситуации, возникающие объективно и внезапно | поведение личности | ценностное отношение к социальному объекту, психологически выражающееся в положительной или отрицательной реакции на него | социальная установка | стандартизированная норма поведения, формально одобренная обществом и выступающая в виде законов, постановлений, распоряжений и других актов, принимаемых юридически уполномоченными государственными органами | правовая норма | внешне наблюдаемые поступки, действия индивидов, их определенная последовательность, так или иначе затрагивающая интересы других людей, их групп, всего общества |
Вопрос id:1993545 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | первичное отклонение | отклонение от существующих в группе или обществе норм, которое социально определяется как девиантное | девиантное поведение | осознание человеком, общественной группой всей совокупности желаемых материальных и духовных благ, образа жизни, необходимых нравственных норм и выбор из них наиболее предпочитаемых | ценностная ориентация | исторически возникающее социальное явление, выражающееся в относительно распространенных, массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным и фактически сложившимся нормам | вторичное отклонение | поведение, которое частично соответствует принятым в обществе культурным нормам |
Вопрос id:1993546 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | социальная роль | система, включающая индивидов, взаимосвязи между ними, привычки и обычаи, действующие незаметно и способствующие выполнению различных видов деятельности, необходимой для успешного функционирования данной системы | социальный контроль | социальное явление, содержанием которого является процесс развития и разрешения противоречивости отношений и действий людей, детерминируемый, прежде всего, объективными закономерностями развития общества | социальный конфликт | способ саморегуляции системы, обеспечивающий упорядоченное взаимодействие составляющих ее элементов посредством нормативного (в т.ч. правового) регулирования | социальный порядок | образец поведения, закрепившийся, утвердившийся, отобранный как целесообразный для людей, занимающих ту или иную позицию (статус) в системе общественных отношений |
Вопрос id:1993547 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием Левая часть | Правая часть | социальная дезорганизация | нравственно-психологическое состояние индивидуального и общественного сознания, характеризующееся разложением системы ценностей и вызванное противоречием между провозглашенными целями (богатство, власть) и невозможностью их достижения законными средствами | социальная позиция (статус) | способ управления, при котором основания для принятия решения передаются одним из действующих лиц другому | аномия | состояние общества, когда культурные ценности, нормы и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу | рефлексивное управление | соотносительное положение индивида или группы в социальной системе, обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из них правами и обязанностями |
Вопрос id:1993548 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между разновидностями социальной структуры и их содержанием Левая часть | Правая часть | идеальная структура | определяет способ взаимосвязи социальных позиций (статусов) | организационная структура | включает ценности, нормы, предписанные социальные роли | нормативная структура | связывает воедино верования, убеждения и воображение | случайная структура | включает элементы, имеющиеся в наличии в данный момент, например, конкретный интерес личности, случайно поступившие ресурсы и т.д. |
Вопрос id:1993549 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между уровнями социальных изменений и их содержанием Левая часть | Правая часть | изменения на социентальном и глобальном уровнях | миграционные процессы, экономическое и технологическое развитие одних стран, застой и кризисное состояние других, экологическая и военная угроза существованию человечества | изменения на уровне малых и больших социальных групп | в России, в частности, сейчас изменяется социальный состав населения | изменения на уровне межличностных отношений | образование, наука постоянно подвержены изменениям и в плане их содержания, и в плане их организации | изменения на уровне организаций и институтов | изменения в структуре и функциях семьи |
Вопрос id:1993550 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между уровнями, на которых может рассматриваться социальное, и их содержанием Левая часть | Правая часть | уровень крупных сообществ | семья, бригада работников и т.п. | глобальный уровень | этнические, территориальные и другие общности | уровень микросообществ | социальный уровень | индивидуальный уровень | уровень мирового сообщества | уровень сообществ - обществ | уровень взаимодействия между двумя индивидами |
Вопрос id:1993551 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни Левая часть | Правая часть | Людвиг Гумплович | 1820-1903 гг. | Толкотт Парсонс | 1838-1909 гг. | Огюст Конт | 1902-1979 гг. | Герберт Спенсер | 1798-1857 гг. |
Вопрос id:1993552 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни Левая часть | Правая часть | Вильфредо Парето | 1848-1923 гг. | Максим Максимович Ковалевский | 1902-1979 гг. | Толкотт Парсонс | 1851-1916 гг. | Герберт Спенсер | 1820-1903 гг. |
Вопрос id:1993553 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни Левая часть | Правая часть | Эмиль Дюркгейм | 1820-1895 гг. | Карл Маркс | 1858-1917 гг. | Фридрих Энгельс | 1818-1883 гг. | Георг Зиммель | 1858-1918 гг. |
Вопрос id:1993554 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни Левая часть | Правая часть | Эмиль Дюркгейм | 1842-1904 гг. | Георг Зиммель | 1822-1885 гг. | Николай Яковлевич Данилевский | 1858-1918 гг. | Николай Константинович Михайловский | 1858-1917 гг. |
Вопрос id:1993555 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни Левая часть | Правая часть | Фердинанд Теннис | 1864-1920 гг. | Джордж Герберт Мид | 1858-1917 гг. | Эмиль Дюркгейм | 1863-1931 гг. | Макс Вебер | 1855-1836 гг. |
Вопрос id:1993556 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию Левая часть | Правая часть | Н.Я.Данилевский | создатель самой ранней в истории социологии антиэволюционной модели в форме теории культурно-исторических типов | Р.Мертон | разработал функциональную парадигму | С.Г.Струмилин | ведущий теоретик русской этико-субъективной школы | П.А.Лавров | один из основоположников изучения бюджета времени |
Вопрос id:1993557 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию Левая часть | Правая часть | Т.Кун | ввел термин "теории социального конфликта" | Г.Зиммель | ввел в науковедение термин "парадигма" | Г.Гарфинкель | яркий представитель этнометодологии | А.Щюц | основоположник феноменологической социологии |
Вопрос id:1993558 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию Левая часть | Правая часть | В.Бунд | пропагандировал социальный эволюционизм | О.Конт | ввел в научный оборот термин "социология" и резко противопоставил эту новую научную дисциплину философии | Г.Спенсер | ввел в науковедение термин "парадигма" | Т.Кун | яркий представитель "психологии народов" |
Вопрос id:1993559 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию Левая часть | Правая часть | Т.Кун | ввел в науковедение термин "парадигма" | Э.Дюркгейм | виднейший представитель постмодернизма | М.Вебер | основатель французской социологической школы | Э.Гидденс | основоположник понимающей социологии |
Вопрос id:1993560 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию Левая часть | Правая часть | Т.Парсонс | разработал функциональную парадигму | Т.Кун | ввел в науковедение термин "парадигма" | Э.Гидденс | автор теории структурно-функционального анализа | Р.Мертон | виднейший представитель постмодернизма |
Вопрос id:1993561 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию Левая часть | Правая часть | Г.Зиммель | ведущий теоретик русской этико-субъективной школы | Дж.Мид | основоположник символического интеракционизма | К.Маркс | разработал "социологическую теорию познания" | П.А.Лавров | разработал концепцию материалистического понимания истории |
Вопрос id:1993562 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Ценности, нормы, предписанные социальные роли включает разновидность социальной структуры - ___ структура ?) идеальная ?) организационная ?) нормативная ?) случайная Вопрос id:1993564 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Элементы, имеющиеся в наличии в данный момент, например, конкретный интерес личности, случайно поступившие ресурсы и т.д., включает разновидность социальной структуры - ___ структура ?) организационная ?) идеальная ?) нормативная ?) случайная Вопрос id:1993565 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Яркими представителями теории социального обмена являются ?) Альбион Смолл ?) Питер Блау ?) Джордж Хоманс ?) Франклин Гиддингс Вопрос id:1993566 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследования находит выражение в совокупности вопросов к изучаемому фрагменту действительности ?) Тема ?) Гипотеза ?) Проблема ?) Задача Вопрос id:1993567 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ - это научное предположение, дающее объяснение каким-либо фактам, явлениям и процессам, которое надо подтвердить или опровергнуть ?) Гипотеза ?) Тема ?) Метафора ?) Антитеза Вопрос id:1993568 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ полученных цифр - многоступенчатая процедура истолкования предпосылок и результатов социологического анализа, формулирования выводов оценок, обобщений и предложений ?) Реификация ?) Верификация ?) Операционализация ?) Интерпретация Вопрос id:1993569 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического исследования в широком смысле выступает носитель той или иной общественной проблемы ?) Субъектом ?) Объектом ?) Средством ?) Предметом Вопрос id:1993570 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического исследования предстает как концентрированное выражение взаимосвязи проблемы и объекта исследования ?) Объект ?) Инструмент ?) Предмет ?) Субъект Вопрос id:1993571 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ - беседа, цель которой - получить ответы на вопросы, предусмотренные программой исследования на какую-либо тему ?) Наблюдение ?) Интервью ?) Разговор ?) Эксперимент Вопрос id:1993572 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ - это метод, обеспечивающий наилучшие эмпирические данные для проверки гипотез о наличии причинной связи между явлениями ?) Контент-анализ ?) Интервью ?) Эксперимент ?) Опрос Вопрос id:1993573 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследование дает информацию о состоянии и количественных характеристиках какого-либо явления или процесса в момент его изучения ?) Точечное ?) Повторное ?) Аналитическое ?) Пилотажное Вопрос id:1993574 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ означает признание определенной области исследований, значимой для научной дисциплины ?) Проблематизация ?) Генерализация ?) Верификация ?) Тематизация Вопрос id:1993575 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического иследования содержит теоретическое обоснование методологических подходов и методических приемов изучения определенного явления или процесса ?) Методика ?) Программа ?) Структура ?) Процедура Вопрос id:1993576 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического исследования определяются в соответствии с его целью и гипотезами ?) Методы ?) Проблемы ?) Задачи ?) Объекты Вопрос id:1993577 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследование помогает оценить правильность построения соответствующей модели выборки и внести в нее в случае надобности определенные коррективы ?) Точечное ?) Когортное ?) Пробное ?) Повторное Вопрос id:1993578 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследование предусматривает неоднократное изучение одних и тех же лиц через заданные интервалы времени ?) Панельное ?) Аналитическое ?) Социологическое ?) Точечное Вопрос id:1993579 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследования изучают специфические совокупности людей в течение определенного времени ?) Когортные ?) Повторные ?) Разовые ?) Пилотные Вопрос id:1993580 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ называются такие вопросы, на которые даются возможные варианты ответов ?) Открытыми ?) Закрытыми ?) Альтернативными ?) Полузакрытыми
|