|
|
Список вопросов базы знанийСоциология_Вопрос id:1993530 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальное явление | совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений, интегрированных людьми и общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях, проявляющихся в их отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни | социальная закономерность | понятие, введенное Р.Мертоном, американским социологом, в 1947 г. для обозначения научных построений, призванных выступить в качестве посредующего звена между общесоциологической теорией и эмпирическими исследованиями | теории среднего уровня | объективно существующая, повторяющаяся связь социальных явлений, выражающая возникновение, функционирование и развитие общества как целостной системы или отдельных его подсистем | социальная система | структурный элемент социальной реальности, определенное целостное образование |
Вопрос id:1993531 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальная стратификация | условия, при которых люди имеют неравный доступ к социальным благам, таким, как деньги, власть, престиж | социальная дифференциация | разделение, расчленение совокупности людей (населения) на социальные слои (страты) в иерархическом порядке, представители которых различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа | социальное взаимодействие | любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный момент, так и в определенный период времени | социальное неравенство | различия между макро- и микрогруппами, а также индивидами, выделяемые по многим основаниям |
Вопрос id:1993532 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальные связи | изменение индивидом, семьей, социальной группой места в социальной структуре общества | вертикальная мобильность | перемещение индивидов, социальных групп из одной страты (сословия, класса, касты) в другую, при котором существенно меняется их социальное положение | горизонтальная мобильность | связи, взаимодействия индивидов, преследующих определенные цели в конкретных условиях места и времени | социальная мобильность | переход индивида или социальной группы от одной социальной позиции к другой, находящейся на том же уровне |
Вопрос id:1993533 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальная группа | группы людей, в разной мере пользующихся почетом и уважением и имеющих неодинаковый социальный престиж | статусные группы | перечень руководящих должностей, замещение которых производит вышестоящий орган | номенклатура | смена места жительства, перемещение людей на иную территорию (регион, город, страна), которое приводит к перемене их социального статуса | миграция | совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности |
Вопрос id:1993534 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальное взаимодействие | процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного состояния к другому, появления у них новых свойств, функций и отношений | социальные изменения | переход социального объекта из одного состояния в другое, любая модификация в социальной организации общества, его социальных институтах и социальной структуре, установленных в нем образцов поведения | изменение | постепенные, медленные, количественные преобразования социальных объектов или отношений, имеющие кумулятивный характер | эволюционные социальные изменения | любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный момент, так и в определенный период времени |
Вопрос id:1993535 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социально-исторический детерминизм | накопление постепенных, медленных, плавных количественных преобразований, которое ведет к переходу социального объекта или социальных отношений в качественно иное состояние | социальный эволюционизм | один из основных принципов социологии, выражающий всеобщую взаимосвязь и взаимообусловленность социальных явлений | кумулятивный характер социальных изменений | методологическая ориентация концепций общества по аналогии с понятием организма как единого целого | социальный органицизм | попытка глобального осмысления исторического процесса как части общего бесконечного процесса эволюции космоса, планетной системы, Земли, культуры |
Вопрос id:1993536 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | теория социального обмена | направление в социологии, сосредоточившееся на анализе социальных взаимодействий преимущественно в их символическом содержании | теории социального конфликта | направление в социологии, признающее и исследующее конфликт как важнейший фактор общественного развития | символический интеракционализм | направление в современной социологии, рассматривающее обмен различными социальными благами (в широком смысле слова) как фундаментальную основу общественных отношений, на которой вырастают различные структурные образования (власть, статус и др.) | детерминизм | учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений в природе и обществе |
Вопрос id:1993537 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | синтетические теории социальных изменений | определенная совокупность явлений и процессов, последовательность которых представляет собой кругооборот, происходящий в течение определенного промежутка времени | революционные социальные изменения | взаимосвязанный процесс, с одной стороны, активных действий индивида, способного изменять и изменяющего как социальную среду, так и среду обитания, а с другой - воздействия на индивида самой социальной системы и среды обитания | циклы | в высшей степени радикальные изменения, предполагающие коренную ломку социального объекта, носящие всеобщий характер и опирающиеся на насилие | взаимодействие личности и общества | теории, которые тесно увязаны с историческими, философскими, экономическими, нравственными и другими мировоззренческими представлениями |
Вопрос id:1993538 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальный прогресс | воспроизводство социальных структур, процессов и отношений в рамках целостности самого общества | социальное взаимодействие | любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный момент, так и в определенный период времени | социальная стабильность | тип развития социальной сферы, процесс происходящих в ней изменений, при которых она в целом или отдельные ее элементы, отдельные социальные явления переходят на более высокую ступень, стадию зрелости, либо происходит количественное нарастание присущих соответствующим социальным явлениям позитивных характеристик | социальная реформа | преобразование, изменение, переустройство, осуществляемое с помощью новых законодательных актов |
Вопрос id:1993539 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | стабильность | стандартизированная норма поведения, формально одобренная обществом и выступающая в виде законов, постановлений, распоряжений и других актов, принимаемых юридически уполномоченными государственными органами | правовая норма | идеология, выражающая интересы не большинства населения, а корыстные и своекорыстные интересы узких групп | инновация | способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою структуру и поддерживая равновесие | партикулярная идеология | комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих потребностей, а также сопряженные с этим новшеством изменения в социальной и вещественной среде |
Вопрос id:1993540 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | поведение | правила поведения, образцы, стандарты деятельности, выполнение которых ожидается от членов любой социальной группы или общности и поддерживается с помощью санкций | народные массы | процесс взаимодействия живых существ с окружающей средой, опосредованный их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью | социальные нормы | социологическая категория, означающая наличие в обществе трудящегося большинства населения как решающей силы социального прогресса | массовое социальное поведение | образ жизни и действий большого количества людей, оказывающий существенное влияние на социальную жизнь и стабильность общества |
Вопрос id:1993541 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальное движение | контактная, внешне не организованная общность, отличающаяся высшей степенью конформизма составляющих ее индивидов, связанных сходным эмоциональным состоянием и общим объектом внимания | толпа | массовые действия представителей какой-либо одной большой социальной группы или нескольких, направленные на обеспечение групповых или общественных интересов, удовлетворение потребностей | публика | осознание человеком, общественной группой всей совокупности желаемых материальных и духовных благ, образа жизни, необходимых нравственных норм и выбор из них наиболее предпочитаемых | ценностная ориентация | большая группа людей, складывающаяся на основе общих интересов, без какой-либо организации, но обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает эти интересы |
Вопрос id:1993542 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | утопические социальные движения | организованные усилия больших групп людей, направленные на блокирование возможных и искоренение уже произошедших изменений | регрессивные движения | движения, имеющие целью изменение отдельных сторон общественной жизни и социальной структуры общества без полной его трансформации | движения реформ | процесс, в ходе которого определенные перемены медленно изменяют способы жизнедеятельности людей, но результат их действия является очевидным | культурные течения | движения по созданию идеальных, совершенных систем |
Вопрос id:1993543 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальная дистанция | движения, стремящиеся разрушить существующую социальную систему и установить новый социальный порядок | регрессивные движения | восприятие различия социального статуса участниками социального взаимодействия | культурные течения | организованные усилия больших групп людей, направленные на блокирование возможных и искоренение уже произошедших изменений | революционные движения | процесс, в ходе которого определенные перемены медленно изменяют способы жизнедеятельности людей, но результат их действия является очевидным |
Вопрос id:1993544 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | коллективное поведение | ценностное отношение к социальному объекту, психологически выражающееся в положительной или отрицательной реакции на него | социальная установка | внешне наблюдаемые поступки, действия индивидов, их определенная последовательность, так или иначе затрагивающая интересы других людей, их групп, всего общества | поведение личности | стандартизированная норма поведения, формально одобренная обществом и выступающая в виде законов, постановлений, распоряжений и других актов, принимаемых юридически уполномоченными государственными органами | правовая норма | массовые, спонтанные, непредсказуемые реакции людей на критические ситуации, возникающие объективно и внезапно |
Вопрос id:1993545 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | первичное отклонение | осознание человеком, общественной группой всей совокупности желаемых материальных и духовных благ, образа жизни, необходимых нравственных норм и выбор из них наиболее предпочитаемых | вторичное отклонение | исторически возникающее социальное явление, выражающееся в относительно распространенных, массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным и фактически сложившимся нормам | ценностная ориентация | отклонение от существующих в группе или обществе норм, которое социально определяется как девиантное | девиантное поведение | поведение, которое частично соответствует принятым в обществе культурным нормам |
Вопрос id:1993546 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальная роль | социальное явление, содержанием которого является процесс развития и разрешения противоречивости отношений и действий людей, детерминируемый, прежде всего, объективными закономерностями развития общества | социальный порядок | способ саморегуляции системы, обеспечивающий упорядоченное взаимодействие составляющих ее элементов посредством нормативного (в т.ч. правового) регулирования | социальный конфликт | система, включающая индивидов, взаимосвязи между ними, привычки и обычаи, действующие незаметно и способствующие выполнению различных видов деятельности, необходимой для успешного функционирования данной системы | социальный контроль | образец поведения, закрепившийся, утвердившийся, отобранный как целесообразный для людей, занимающих ту или иную позицию (статус) в системе общественных отношений |
Вопрос id:1993547 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | социальная позиция (статус) | способ управления, при котором основания для принятия решения передаются одним из действующих лиц другому | аномия | соотносительное положение индивида или группы в социальной системе, обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из них правами и обязанностями | рефлексивное управление | состояние общества, когда культурные ценности, нормы и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу | социальная дезорганизация | нравственно-психологическое состояние индивидуального и общественного сознания, характеризующееся разложением системы ценностей и вызванное противоречием между провозглашенными целями (богатство, власть) и невозможностью их достижения законными средствами |
Вопрос id:1993548 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между разновидностями социальной структуры и их содержанием | Левая часть | Правая часть | организационная структура | связывает воедино верования, убеждения и воображение | нормативная структура | определяет способ взаимосвязи социальных позиций (статусов) | случайная структура | включает ценности, нормы, предписанные социальные роли | идеальная структура | включает элементы, имеющиеся в наличии в данный момент, например, конкретный интерес личности, случайно поступившие ресурсы и т.д. |
Вопрос id:1993549 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между уровнями социальных изменений и их содержанием | Левая часть | Правая часть | изменения на социентальном и глобальном уровнях | миграционные процессы, экономическое и технологическое развитие одних стран, застой и кризисное состояние других, экологическая и военная угроза существованию человечества | изменения на уровне малых и больших социальных групп | в России, в частности, сейчас изменяется социальный состав населения | изменения на уровне организаций и институтов | изменения в структуре и функциях семьи | изменения на уровне межличностных отношений | образование, наука постоянно подвержены изменениям и в плане их содержания, и в плане их организации |
Вопрос id:1993550 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Укажите соответствие между уровнями, на которых может рассматриваться социальное, и их содержанием | Левая часть | Правая часть | уровень сообществ - обществ | уровень мирового сообщества | уровень крупных сообществ | социальный уровень | глобальный уровень | уровень взаимодействия между двумя индивидами | индивидуальный уровень | семья, бригада работников и т.п. | уровень микросообществ | этнические, территориальные и другие общности |
Вопрос id:1993551 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни | Левая часть | Правая часть | Толкотт Парсонс | 1902-1979 гг. | Людвиг Гумплович | 1838-1909 гг. | Герберт Спенсер | 1798-1857 гг. | Огюст Конт | 1820-1903 гг. |
Вопрос id:1993552 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни | Левая часть | Правая часть | Максим Максимович Ковалевский | 1820-1903 гг. | Толкотт Парсонс | 1902-1979 гг. | Герберт Спенсер | 1851-1916 гг. | Вильфредо Парето | 1848-1923 гг. |
Вопрос id:1993553 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни | Левая часть | Правая часть | Георг Зиммель | 1858-1917 гг. | Карл Маркс | 1818-1883 гг. | Фридрих Энгельс | 1858-1918 гг. | Эмиль Дюркгейм | 1820-1895 гг. |
Вопрос id:1993554 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни | Левая часть | Правая часть | Николай Константинович Михайловский | 1858-1917 гг. | Николай Яковлевич Данилевский | 1822-1885 гг. | Георг Зиммель | 1842-1904 гг. | Эмиль Дюркгейм | 1858-1918 гг. |
Вопрос id:1993555 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и годами их жизни | Левая часть | Правая часть | Джордж Герберт Мид | 1864-1920 гг. | Фердинанд Теннис | 1863-1931 гг. | Макс Вебер | 1858-1917 гг. | Эмиль Дюркгейм | 1855-1836 гг. |
Вопрос id:1993556 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию | Левая часть | Правая часть | П.А.Лавров | разработал функциональную парадигму | Н.Я.Данилевский | один из основоположников изучения бюджета времени | Р.Мертон | ведущий теоретик русской этико-субъективной школы | С.Г.Струмилин | создатель самой ранней в истории социологии антиэволюционной модели в форме теории культурно-исторических типов |
Вопрос id:1993557 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию | Левая часть | Правая часть | А.Щюц | яркий представитель этнометодологии | Г.Зиммель | ввел в науковедение термин "парадигма" | Г.Гарфинкель | ввел термин "теории социального конфликта" | Т.Кун | основоположник феноменологической социологии |
Вопрос id:1993558 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию | Левая часть | Правая часть | В.Бунд | яркий представитель "психологии народов" | О.Конт | ввел в научный оборот термин "социология" и резко противопоставил эту новую научную дисциплину философии | Т.Кун | пропагандировал социальный эволюционизм | Г.Спенсер | ввел в науковедение термин "парадигма" |
Вопрос id:1993559 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию | Левая часть | Правая часть | Э.Гидденс | ввел в науковедение термин "парадигма" | Э.Дюркгейм | основоположник понимающей социологии | М.Вебер | основатель французской социологической школы | Т.Кун | виднейший представитель постмодернизма |
Вопрос id:1993560 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию | Левая часть | Правая часть | Э.Гидденс | автор теории структурно-функционального анализа | Т.Кун | ввел в науковедение термин "парадигма" | Р.Мертон | виднейший представитель постмодернизма | Т.Парсонс | разработал функциональную парадигму |
Вопрос id:1993561 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Установите соответствие между фамилиями социологов и их вкладом в социологию | Левая часть | Правая часть | Г.Зиммель | ведущий теоретик русской этико-субъективной школы | Дж.Мид | основоположник символического интеракционизма | К.Маркс | разработал "социологическую теорию познания" | П.А.Лавров | разработал концепцию материалистического понимания истории |
Вопрос id:1993562 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Ценности, нормы, предписанные социальные роли включает разновидность социальной структуры - ___ структура ?) организационная ?) случайная ?) идеальная ?) нормативная Вопрос id:1993564 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Элементы, имеющиеся в наличии в данный момент, например, конкретный интерес личности, случайно поступившие ресурсы и т.д., включает разновидность социальной структуры - ___ структура ?) случайная ?) организационная ?) нормативная ?) идеальная Вопрос id:1993565 Тема/шкала: 0023.03.05;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Социология Яркими представителями теории социального обмена являются ?) Джордж Хоманс ?) Альбион Смолл ?) Франклин Гиддингс ?) Питер Блау Вопрос id:1993566 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследования находит выражение в совокупности вопросов к изучаемому фрагменту действительности ?) Тема ?) Проблема ?) Гипотеза ?) Задача Вопрос id:1993567 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ - это научное предположение, дающее объяснение каким-либо фактам, явлениям и процессам, которое надо подтвердить или опровергнуть ?) Гипотеза ?) Метафора ?) Тема ?) Антитеза Вопрос id:1993568 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ полученных цифр - многоступенчатая процедура истолкования предпосылок и результатов социологического анализа, формулирования выводов оценок, обобщений и предложений ?) Реификация ?) Интерпретация ?) Операционализация ?) Верификация Вопрос id:1993569 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического исследования в широком смысле выступает носитель той или иной общественной проблемы ?) Субъектом ?) Средством ?) Предметом ?) Объектом Вопрос id:1993570 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического исследования предстает как концентрированное выражение взаимосвязи проблемы и объекта исследования ?) Инструмент ?) Объект ?) Предмет ?) Субъект Вопрос id:1993571 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ - беседа, цель которой - получить ответы на вопросы, предусмотренные программой исследования на какую-либо тему ?) Наблюдение ?) Интервью ?) Эксперимент ?) Разговор Вопрос id:1993572 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ - это метод, обеспечивающий наилучшие эмпирические данные для проверки гипотез о наличии причинной связи между явлениями ?) Интервью ?) Эксперимент ?) Контент-анализ ?) Опрос Вопрос id:1993573 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследование дает информацию о состоянии и количественных характеристиках какого-либо явления или процесса в момент его изучения ?) Повторное ?) Пилотажное ?) Аналитическое ?) Точечное Вопрос id:1993574 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ означает признание определенной области исследований, значимой для научной дисциплины ?) Тематизация ?) Генерализация ?) Проблематизация ?) Верификация Вопрос id:1993575 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического иследования содержит теоретическое обоснование методологических подходов и методических приемов изучения определенного явления или процесса ?) Методика ?) Структура ?) Процедура ?) Программа Вопрос id:1993576 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ социологического исследования определяются в соответствии с его целью и гипотезами ?) Методы ?) Проблемы ?) Задачи ?) Объекты Вопрос id:1993577 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследование помогает оценить правильность построения соответствующей модели выборки и внести в нее в случае надобности определенные коррективы ?) Точечное ?) Когортное ?) Повторное ?) Пробное Вопрос id:1993578 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследование предусматривает неоднократное изучение одних и тех же лиц через заданные интервалы времени ?) Точечное ?) Аналитическое ?) Панельное ?) Социологическое Вопрос id:1993579 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ исследования изучают специфические совокупности людей в течение определенного времени ?) Повторные ?) Разовые ?) Пилотные ?) Когортные Вопрос id:1993580 Тема/шкала: 0904.04.01;МТ.01;1 - Модульный тест - Социология (для аспирантов) ___ называются такие вопросы, на которые даются возможные варианты ответов ?) Альтернативными ?) Полузакрытыми ?) Закрытыми ?) Открытыми
|