|
|
Список вопросов базы знанийТеория бухгалтерского учета_Вопрос id:2155604 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Собственный капитал включает ?) краткосрочные капитал ?) уставный фонд государственных и муниципальных предприятий и организаций ?) долгосрочный капитал ?) добавочный и резервный капитал ?) уставный (складочный) капитал Вопрос id:2155605 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Составляющими метода бухгалтерского учета являются ?) балансовое обобщение ?) кредитование ?) счета и двойная запись ?) отчетность ?) оценка и калькуляция ?) документация и инвентаризация ?) управление Вопрос id:2155606 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Сумма долгов юридических и физических лиц данному предприятию называется ?) сальдо ?) кредиторской задолженностью ?) дебиторской задолженностью ?) дебетом Вопрос id:2155607 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Сфера производства включает процесс ?) детализации ?) реализации ?) снабжения ?) производства Вопрос id:2155608 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Счета в Плане счетов разделены на ___ разделов Вопрос id:2155609 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Счета, на которых имущество организации, ее обязательства и хозяйственные процессы отражаются в обобщенном виде, называются ?) аналитическими ?) синтетическими ?) активными ?) пассивными Вопрос id:2155610 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Счета, на которых отражаются детальные данные по каждому отдельному виду имущества, обязательств организаций и процессов, называются ?) экономическими ?) активно-пассивными ?) синтетическими ?) аналитическими Вопрос id:2155611 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Требование к ведению бухгалтерского учета, суть которого в том, что в учете должны с большей готовностью отражаться расходы (потери) и пассивы, чем доходы и активы, и не допускаться создание скрытых резервов, относится к принципу ?) временной определенности фактов хозяйственной деятельности ?) непрерывности деятельности ?) осмотрительности ?) последовательности применения учетной политики Вопрос id:2155612 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | производственные кооперативы | создаются посредством внесения учредителями доли вкладов в складочный капитал. Все имущество такой коммерческой организации является его собственностью | хозяйственные товарищества | создаются в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа, обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью | хозяйственные общества | создаются на основе добровольного объединения граждан для совместной деятельности, основанной на личном труде и объединении имущественных паевых взносов | унитарные предприятия | существуют в форме государственных и муниципальных. Они не наделены правом собственности на закрепленное за ними имущество, поскольку находятся в собственности государства или в муниципальной собственности. Имущество таких предприятий не подлежит распределению по вкладам (долям) между работниками |
Вопрос id:2155613 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | потребительские кооперативы | создается собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и других функций некоммерческого характера | общественные и религиозные организации | представляют собой добровольное объединение граждан на основе общности интересов для удовлетворения нематериальных потребностей | учреждение | добровольные объединения граждан и юридических лиц для удовлетворения материальных и других потребностей на основе объединения имущественных паевых взносов | фонды | создаются на основе добровольных имущественных взносов граждан и юридических лиц для удовлетворения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и других общественно полезных целей |
Вопрос id:2155614 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | аналитический учет | учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета | бухгалтерская отчетность | единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам | синтетический учет | учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета |
Вопрос id:2155615 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | налоговый учет | упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального оформления всех хозяйственных операций | бухгалтерский учет | система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль | статистический учет | учет, который служит для отражения массовых социально-экономических явлений в целях обобщения, изучения и выяснения закономерностей их развития |
Вопрос id:2155616 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | аналитическая функция | позволяет на основе бухгалтерского учета, являющегося основным источником информации, поставляемой разным уровням управления, принимать соответствующие управленческие решения | информационная функция | позволяет изучить перспективы развития данного хозяйственного органа, вскрыть имеющиеся недостатки, наметить пути совершенствования всех направлений хозяйственной деятельности | контрольная функция | позволяет работникам бухгалтерии, аудиторских фирм, налоговых служб осуществлять контроль за сохранностью, наличием и движением имущества организаций, правильностью и своевременностью расчетов с государством и другими субъектами хозяйственных взаимоотношений |
Вопрос id:2155617 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | потребление | процесс, являющийся связующим звеном между производством и потреблением | распределение | процесс, в результате которого готовые продукты и услуги передаются от производителей к потребителям | производство | процесс создания материальных благ, необходимых человеческому обществу | обмен | процесс, который состоит в использовании продукта и услуг по назначению |
Вопрос id:2155618 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | внеоборотные активы | включают производственные запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения и т.д. | отвлеченные активы | состоят из материальных и нематериальных «неосязаемых» основных средств, нематериальных активов (деловая репутация и т.п.), затрат в незавершенном строительстве, долгосрочных финансовых вложений и пр. | оборотные активы | специфический вид активов экономического субъекта, они представляют собой сумму средств, безвозвратно изымаемую из прибыли (платежи в бюджет в виде налогов, сборов и т.д.) либо направляемую в связи с целевым характером ее использования во внебюджетные фонды |
Вопрос id:2155619 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | калькуляция | это проверка соответствия фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проводимая при передаче имущества, при смене материально ответственных лиц, при установлении фактов хищений, в случае стихийных бедствий, при составлении бухгалтерской отчетности | счета бухгалтерского учета | это исчисление в денежном выражении себестоимости произведенной единицы продукции или выполненных работ (перевозок, ремонта и др.) по установленной номенклатуре затрат | инвентаризация | это способ экономической группировки отдельных хозяйственных операций, текущего контроля за состоянием и движением хозяйственных средств и источников их формирования |
Вопрос id:2155620 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | международные стандарты | разрабатываются Комитетом международных стандартов учета и носят рекомендательный характер | национальные стандарты | правила ведения учета, действующие в группе стран региона, например для стран – членов Европейского союза (ЕС) | региональные стандарты | нормы бухгалтерского учета, разрабатываемые для использования внутри страны, они учитывают национальные особенности развития экономики страны, особенности налоговой политики и отражают сложившиеся в учете традиции. Национальные стандарты обязательны к применению в данной стране |
Вопрос id:2155621 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | активные счета | счета бухгалтерского учета, отражающие хозяйственные средства | активно-пассивные счета | счета бухгалтерского учета, отражающие источники формирования средств | пассивные счета | счета бухгалтерского учета, на которых отражаются одновременно и имущество организации, и источники его формирования |
Вопрос id:2155622 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | аналитические счета | краткая запись, отражающая корреспонденцию счетов | проводка | счета, на которых имущество организации, ее обязательства и хозяйственные процессы отражаются в обобщенном виде | синтетические счета | счета, на которых отражаются детальные данные по каждому отдельному виду имущества, обязательств организаций и процессов |
Вопрос id:2155623 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | актив баланса | правая часть таблицы бухгалтерского баланса, в которой отражаются источники формирования хозяйственных средств | статья баланса | левая часть таблицы бухгалтерского баланса, в которой отражаются состав и размещение хозяйственных средств предприятия | пассив баланса | каждый отдельный экономически однородный показатель в балансе |
Вопрос id:2155624 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | журнал - ордер | бухгалтерский регистр, построенный по шахматному принципу на свободных листах специального разграфления | главная книга | сводный документ, в котором представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам | учетные регистры | листы бумаги, приспособленные для регистрации и группировки в них данных о наличии средств и операциях с ними, зафиксированных первичными носителями информации |
Вопрос id:2155625 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | линейно-позиционная запись | при данном виде записи операция также отражается по одной горизонтальной строке, но не полностью | шахматная запись | при данном виде записи каждая операция отражается только один раз | линейная запись | при данном виде записи каждая операция полностью отражается по одной горизонтальной строке |
Вопрос id:2155626 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | корректурный способ | применяется если в учетных записях указана неправильная корреспонденция счетов; сущность данного способа состоит в том, что вначале ошибочная проводка повторяется в той же корреспонденции счетов, но запись проводится красными чернилами | способ дополнительных проводок | применяется в тех случаях, когда в бухгалтерской проводке и в учетных регистрах указана правильная корреспонденция счетов, но преуменьшена сумма операции; для исправления такой ошибки на разность между правильной и преуменьшенной суммами операции составляют дополнительную бухгалтерскую проводку | способ «красное сторно» | применяется в тех случаях, когда ошибка не затрагивает корреспонденции счетов или она быстро обнаружена и не отразилась на итогах учетных записей; сущность данного способа состоит в том, что ошибочный текст или сумма зачеркивается и над зачеркнутым пишут правильный текст или сумму |
Вопрос id:2155627 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | журнально-ордерная форма | сущность данной формы бухгалтерского учета заключается в том, что на основании первичных или сводных (накопительных группировочных) документов составляются мемориальные ордера, в которых приводится краткое содержание записи, сумма операции и корреспонденция счетов | мемориально-ордерная форма | данной форме учета свойственна такая последовательность обработки информации: машинный носитель информации - ЭВМ - машинограммы выходной информации, обобщающих учетную информацию в разрезах, необходимых для управления, контроля, анализа и составления бухгалтерской отчетности | машино -ориентированная форма | при данной форме учетные данные систематизируются в специальных регистрах - журналах-ордерах, которые ведутся по кредиту бухгалтерских счетов, и вспомогательных к ним ведомостях, составленных по дебету счетов |
Вопрос id:2155628 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | ведомость по форме № В-5 | используется для учета операций на счетах, подразделяющихся на субсчета и требующих учета с нарастающим итогом остатков средств или задолженности по субсчетам и их видам: 55 “Специальные счета в банках”, 58 “Финансовые вложения”, 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”, 68 “Расчеты по налогам и сборам”, 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”, 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам” | ведомость по форме № В-7 | применяют для учета расчетов с поставщиками, учитываемых на счете 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” | ведомость по форме № В-6 (отгрузка) | совмещает учет расчетов с покупателями (дебиторской задолженности) – счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” и учет продажи продукции (работ, услуг) – счет 90 “Продажи” |
Вопрос id:2155629 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | документы бухгалтерского оформления | документы, которые создаются аппаратом бухгалтерии для подготовки учетных записей, а также для облегчения, сокращения и упрощения последних | комбинированные документы | документы, которые сочетают признаки нескольких видов документов: распорядительных и оправдательных, оправдательных и документов бухгалтерского оформления и т.д. | оправдательные документы | документы, оформляющие уже произведенные операции, например расчетные ведомости по заработной плате, накладные, акты, счета-фактуры, квитанции, свидетельствующие о приеме ценностей, и многие другие |
Вопрос id:2155630 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | процесс реализации | заключается в том, что функциональные службы предприятия приобретают сырье, материалы, полуфабрикаты, запасные части и другие материальные ценности, необходимые предприятию для его производственной деятельности | процесс производства | заключительная стадия кругооборота. Готовая продукция основного производства, имеющаяся на складе предприятия, реализуется потребителям | процесс снабжения | начинается с момента передачи сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных ценностей в производство |
Вопрос id:2155631 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | полуфабрикаты | предметы труда, составляющие основу вырабатываемого продукта | вспомогательные материалы | предметы труда, прошедшие некоторые стадии обработки, но еще не являющиеся готовой продукцией | сырье и основные материалы | не составляют главной основы изготавливаемого продукта, а лишь принимают участие в его образовании |
Вопрос id:2155632 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | товары | предметы труда, составляющие основу вырабатываемого продукта | сырье и основные материалы | являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи | готовая продукция | является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи, конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством |
Вопрос id:2155633 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | требование последовательности применения учетной политики | означает, что выбранная учетная политика должна применяться в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта последовательно от одного отчетного периода к другому | требование временной определенности фактов хозяйственной деятельности | заключается в экономном и эффективном ведении бухгалтерского учета в зависимости от условий хозяйственной деятельности и величины организации | требование рациональности | предполагает, что осуществленные хозяйственные операции следует относить к тому отчетному периоду, в котором они были произведены, не связывая со временем поступления или выплаты денежных средств по данным операциям |
Вопрос id:2155634 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Установите соответствие между разделами Должностной инструкции бухгалтеров и ее содержанием | Левая часть | Правая часть | в разделе II “Должностные обязанности” | должны быть определены порядок назначения на должность, подчиненность, состав подчиненных должностных лиц; нормативные акты, регламентирующие его деятельность; квалификационные требования | в разделе I “Общие положения” | содержится состав работ, соответствующий данной должности. Конкретный перечень обязанностей устанавливается в зависимости от организационной структуры предприятия, бухгалтерского аппарата, автоматизации учетного процесса, порядка взаимодействия с другими службами и подразделениями | в разделе IV “Ответственность” | излагаются права работника по приему и увольнению с работы, представлению к поощрению и возможному взысканию, в отношении повышения квалификации и совершенствования учетного процесса | в разделе III “Права” | перечисляются функции, за выполнение которых работник несет ответственность, с конкретным описанием и ссылками на законодательные акты, их регламентирующие |
Вопрос id:2155635 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Учет нематериальных активов осуществляется на основании положения по бухгалтерскому учету ?) ПБУ 6/01 ?) ПБУ 18/02 ?) ПБУ 14/2007 ?) ПБУ 1/2008 Вопрос id:2155636 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Учетная политика организации разрабатывается исходя из Положения по бухгалтерскому учету ?) ПБУ 18/02 ?) ПБУ 11/2008 ?) ПБУ 1/2008 ?) ПБУ 15/2008 Вопрос id:2155637 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Фактические затраты на изготовление конкретного объекта включают ?) комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям ?) управленческие расходы ?) долгосрочные вложения ?) расходы на его приобретение (рыночная цена или цена, установленная экспертным путем) ?) наценки (надбавки) ?) проценты, уплаченные за предоставленный коммерческий кредит ?) таможенные пошлины, таможенные сборы и иные платежи и расходы на транспортировку Вопрос id:2155638 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Финансовые вложения классифицируются по срокам следующим образом ?) краткосрочные ?) бессрочные ?) среднесрочные ?) долгосрочные Вопрос id:2155639 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Хозяйственные операции на счетах отражаются методом ?) по себестоимости каждой единицы ?) одинарной записи ?) обратной связи ?) двойной записи Вопрос id:2155640 Тема/шкала: 0008.01.06;Т-Т.01;2 - Тест-тренинг - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Хозяйственный учет состоит из ___ учета ?) налогового ?) оперативного ?) бухгалтерского ?) статистического ?) банковского Вопрос id:2155641 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) ___ в программе «1С:Бухгалтерия 8» – это объект аналитического учета («Номенклатура», «Склады», «Контрагенты» и т.д.). Вопрос id:2155642 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) ___ в «1С:Бухгалтерии 8» – это логическое объединение произвольного количества проводок бухгалтерского и налогового учета определенной организации, которые одновременно регистрируются в информационной базе. Вопрос id:2155643 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) ___ (применительно к «1С:Бухгалтерии 8») – это запасы товарно-материальных ценностей (материалы, товары, готовая продукция), оборудование к установке (учитываемое на счете 07), а также услуги (списываются на счета учета затрат) Вопрос id:2155644 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) ___ без проведения означает, что документ подготовлен предварительно для регистрации хозяйственных операций в будущем Вопрос id:2155645 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) В качестве контрагентов организации могут выступать: ?) предприниматели ?) товары ?) частные лица ?) юридические лица Вопрос id:2155646 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) В форме «Организации» есть следующие закладки: «___», «Контактная информация», «Коды», «Фонды», «Доступ к объектам», «Прочее» Вопрос id:2155647 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) В форме «Учетная политика» есть следующие закладки: «Бухгалтерский учет», «Производство», «Налог на прибыль», «___», «НДФЛ» Вопрос id:2155648 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Ввод ___ вручную – это запись в информационную базу операций, не автоматизированных документами. Вопрос id:2155649 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Для ввода параметров учетной политики организации в программе в «1С: Бухгалтерия 8» необходиом в меню Предприятие выбрать пункт ___, а в нем подпункт Учетная политика организаций Вопрос id:2155650 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Для ввода параметров учетной политики организации необходимо выбрать в меню ___ пункт «Учетная политика», а в нем подпункт «Учетная политика организаций» ?) Предприятие ?) Сервис ?) Производство ?) Покупка Вопрос id:2155651 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Для заполнения сведений об организации необходимо в меню Предприятие выбрать пункт ___ Вопрос id:2155652 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Для каждой группы номенклатуры при первом запуске «1С:Бухгалтерии 8» задаются счета бухгалтерского и налогового учета (меню Предприятие – Товары (материалы, продукция, услуги) – Счета учета номенклатуры), которые будут использоваться в ___ при отражении той или иной хозяйственной операции Вопрос id:2155653 Тема/шкала: 0008.01.06;ЭПТ2.01;1 - Электронный профтьютор 2 (ИКТ) - Теория бухгалтерского учета (курс 1) Для начала работы в программе «1С:Бухгалтерии 8» необходимо настроить параметры аналитического учета материально-производственных запасов. Для этого выберите в меню ___ пункт «Настройка параметров учета»
|