|
|
Список вопросов базы знанийУправление затратами на предприятии_Вопрос id:2000438 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Расходы, связанные с обслуживанием производства и управлением предприятием в целом, – это ?) общехозяйственные расходы ?) возвратные отходы ?) общепроизводственные расходы ?) безвозвратные затраты Вопрос id:2000439 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банками, организации относят к расходам ?) текущим ?) внереализационным ?) по обычным видам деятельности ?) операционным Вопрос id:2000440 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, относятся к расходам ?) внереализационным ?) текущим и капитальным ?) операционным ?) чрезвычайным Вопрос id:2000441 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Расходы, связанные с продажей продукции, относятся к ?) капитальным вложениям ?) внереализационным доходам ?) расходам по обычным видам деятельности ?) операционным расходам Вопрос id:2000442 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Расходы, сумма которых не изменяется при изменении объема производства (выпуска), – это затраты ?) переменные ?) вмененные ?) постоянные ?) удельные Вопрос id:2000443 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Среди основных элементов системы управления себестоимостью основное место занимает ?) прогнозирование ?) планирование ?) наблюдение ?) обобщение информации ?) нормирование Вопрос id:2000444 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Средняя величина затрат прироста (сокращения) на единицу продукции, возникающая как следствие изменения объемов производства (реализации) продукции более чем на одну единицу, – это затраты ?) удельные ?) предельные ?) переменные ?) вмененные Вопрос id:2000445 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Средства (ресурсы), которые были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в будущем, – это ?) истекшие затраты ?) расходы будущих периодов ?) входящие затраты ?) расходы отчетного периода Вопрос id:2000446 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем, – это ?) расходы отчетного периода ?) истекшие затраты ?) расходы будущих периодов ?) входящие затраты Вопрос id:2000447 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Субъектами управления затратами являются ?) диспетчера, бухгалтеры ?) затраты на разработку продукции ?) специалисты и производственных подразделений ?) затраты на реализацию продукции ?) затраты на производство продукции ?) руководители предприятия Вопрос id:2000448 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Уменьшение активов экономического субъекта (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее к уменьшению его капитала, – это ?) налогообложение ?) инвестирование ?) расходы ?) убытки Вопрос id:2000449 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между группами затрат и видами, входящими в них | Левая часть | Правая часть | постоянные затраты | остаточные и стартовые затраты | переменные затраты | операционные расходы, внереализационные расходы, чрезвычайные расходы | прочие расходы | пропорциональные, дегрессивные и прогрессивные затраты |
Вопрос id:2000450 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между направлениями классификации затрат и их видами | Левая часть | Правая часть | классификация затрат на производство по экономическим элементам | сырье и основные материалы; покупные изделия и полуфабрикаты; топливо и энергия на технологические нужды; основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих; отчисления на социальные нужды производственных рабочих; общепроизводственные расходы; потери от брака | классификация производственных затрат по статьям расходов | расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы | классификация затрат для целей бухгалтерского учета и налогообложения | материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты |
Вопрос id:2000451 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между направлениями классификации затрат и их видами | Левая часть | Правая часть | классификация затрат для целей оценки запасов произведенной продукции | регулируемые и не регулируемые затраты | классификация затрат для осуществления контроля | постоянные и переменные затраты | классификация затрат в зависимости от влияния объема производства на статьи расхода | входящие и истекшие затраты |
Вопрос id:2000452 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | калькулирование | документ, содержащий расчет затрат предприятия, падающих на единицу произведенной продукции (работ, услуг) | калькуляция | выполнение всего комплекса функций управленческого цикла, направленных на повышение эффективности использования производственных ресурсов на предприятии | управление затратами | виды продуктов, полуфабрикатов, работ и услуг, имеющих потребительскую стоимость, для которых необходимо рассчитать себестоимость | объекты калькулирования | процесс расчета затрат предприятия, падающих на единицу произведенной продукции (работ, услуг) |
Вопрос id:2000453 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | издержки | расход обществом в лице экономического субъекта всех ресурсов на создание продукции, выраженный в денежной форме | расходы | расходы ресурсов конкретного экономического субъекта в денежной форме на выполнение экономической деятельности | затраты предприятия | уменьшение активов экономического субъекта (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее к уменьшению его капитала |
Вопрос id:2000454 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | расходы по обычным видам деятельности | издержки производства товаров и услуг, измеряемые стоимостью наилучшей упущенной возможности использования затраченных на их создание факторов производства | альтернативные издержки | бухгалтерский термин, обозначающий расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг | операционные расходы | бухгалтерский термин, обозначающий расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, участием в уставных капиталах других организаций, продажей активов, уплатой процентов за пользование денежными средствами и прочие |
Вопрос id:2000455 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | истекшие затраты | средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем | внереализационные расходы | бухгалтерский термин, обозначающий расходы, включающие штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, убытки прошлых лет, суммы дебиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности, другие долги | входящие затраты | средства (ресурсы), которые были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в будущем | чрезвычайные расходы | бухгалтерский термин, обозначающий расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийные бедствия, пожар, авария, национализация имущества и т.п.) |
Вопрос id:2000456 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | истекшие затраты | затраты, понесенные компанией в отчетном периоде, но подлежащие учету в себестоимости продукции в последующие периоды | входящие затраты | средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем | расходы отчетного периода | средства (ресурсы), которые были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в будущем | расходы будущих периодов | затраты, понесенные компанией и учтенные в себестоимости продукции в отчетном периоде |
Вопрос id:2000457 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | постоянные затраты | расходы, которые можно напрямую отнести на себестоимость определенного вида продукции | косвенные расходы | расходы, которые не относятся непосредственно к производству продукции (работ, услуг) | прямые расходы | расходы, сумма которых не изменяется при изменении объема производства (выпуска) |
Вопрос id:2000458 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | чрезвычайные расходы | затраты, общая величина которых на данный период находится в непосредственной зависимости от объема производства продукции | предельные затраты | бухгалтерский термин, обозначающий расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийные бедствия, пожар, авария, национализация имущества и т.п.) | переменные затраты | бухгалтерский термин, обозначающий расходы, включающие штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, убытки прошлых лет, суммы дебиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности, другие долги | внереализационные расходы | средняя величина затрат прироста (сокращения) на единицу продукции, возникающая как следствие изменения объемов производства (реализации) продукции более чем на одну единицу |
Вопрос id:2000459 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | регулируемые затраты | альтернативные издержки использования ресурсов, которые принадлежат фирме | безвозвратные затраты | затраты, с которыми связана деятельность данного подразделения и сфера ответственности менеджера (руководителя) этого подразделения | вмененные затраты | затраты на уже приобретенные ресурсы, когда при выборе какого-то альтернативного решения они не могут повлиять на сумму затрат, необходимую для реализации данного решения, и не могут быть изменены в будущем |
Вопрос id:2000460 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | амортизация | процесс переноса части стоимости объектов основных фондов на стоимость произведенного продукта | калькуляция | денежное выражение текущих издержек предприятия на производство и реализацию продукции, используемое для ценообразования, оценки экономической эффективности производства и налогообложения | себестоимость продукции | документ, содержащий расчет затрат предприятия, падающих на единицу произведенной продукции (работ, услуг) |
Вопрос id:2000461 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | отчисления на социальные нужды | затраты, отражающие стоимость приобретения используемых материальных ресурсов на производство готовой продукции за исключением возвратных отходов | затраты на оплату труда | выплаты работникам за их труд в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативами актами и трудовыми договорами | материальные затраты | обязательные отчисления по установленным ставкам в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования |
Вопрос id:2000462 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | прямые расходы | расходы, которые можно напрямую отнести на себестоимость определенного вида продукции | общепроизводственные расходы | расходы, связанные с обслуживанием и управлением цехами предприятия, вспомогательными производствами и т.п. | общехозяйственные расходы | расходы, связанные с обслуживанием производства и управлением предприятием в целом |
Вопрос id:2000463 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | пропорциональные переменные затраты | затраты, меняющиеся в большей пропорции, чем объем производства | прогрессивные переменные затраты | издержки, изменяющиеся в меньшей пропорции, чем производство продукции | дегрессивные переменные затраты | издержки, которые изменяются в той же пропорции, что и объем производства продукции |
Вопрос id:2000464 Тема/шкала: 2097.01.01;Т-Т.01;1 - Тест-тренинг - Управление затратами на предприятии Часть стоимости объектов основных фондов, перенесенная на стоимость произведенного продукта, – это ?) сумма амортизации ?) инвентаризация ?) калькулирование ?) инвестирование
|