|
|
Список вопросов базы знанийЭкономика фирмыВопрос id:1892679 Основная цель производственной фирмы – это получение ___ на вложенный в производство труд и капитал. Вопрос id:1892680 Основным звеном, ядром экономики является производство ___. Вопрос id:1892681 Средства труда, которые, сохраняя свою натурально-вещественную форму, многократно участвуют в производственном процессе и постепенно переносят свою стоимость на готовую продукцию, – это ___. Вопрос id:1892682 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | комбинированные фирмы | фирмы, на которых один вид сырья или готовой продукции на одном и том же предприятии превращается параллельно или последовательно в другой, а затем в третий вид | многопрофильные фирмы | фирмы, которые изготавливают ограниченный ассортимент продукции массового или крупносерийного производства | узкоспециализированные фирмы | фирмы, которые выпускают продукцию широкого ассортимента и различного назначения |
Вопрос id:1892683 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | регулирующая функция | связана с воздействием рынка на все сферы хозяйственной деятельности, прежде всего на производство | ценообразующая функция | в основе лежит сопоставление затрат и полезности обмениваемых благ | санирующая функция | функция по освобождению экономики от неэффективно функционирующих фирм и обеспечению функционирования более предприимчивых и активных фирм |
Вопрос id:1892684 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | вид деятельности | коммерческая, финансовая, производственная, консультационная | количество собственников | индивидуальная, коллективная | форма собственности | частная, государственная, муниципальная |
Вопрос id:1892685 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | финансовая деятельность | торговая, на товарных биржах | производственная деятельность | банковская, страховая, аудиторская, лизинговая | коммерческая деятельность | инновационная, информационная, научно-техническая |
Вопрос id:1892686 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | индивидуальное предприятие | объединение нескольких лиц на основе соглашения между ними для осуществления предпринимательской деятельности | хозяйственные товарищества | добровольное объединения граждан для совместной производственной деятельности и объединении их паевых взносов | производственные кооперативы | собственность одного человека, который несет всю ответственность за свою деятельность |
Вопрос id:1892687 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | общество с дополнительной ответственностью | участник может привлекаться к имущественной ответственности по долгам личным имуществом | акционерное общество | участник вообще не отвечает перед кредиторами общества | общество с ограниченной ответственностью | участник не отвечает по обязательствам, но несет риск убытков в пределах стоимости вложенных вкладов |
Вопрос id:1892688 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | техническая информация | дает исчерпывающую характеристику продукции, описывает технологию ее изготовления, устанавливает, из каких частей и материалов нужно производить каждое изделие | оперативная информация | характеризует виды, количество, цену продукции, которую необходимо изготовить | коммерческая информация | на ее основе выдаются задания персоналу, производится его расстановка по рабочим местам, осуществляются контроль, учет и регулирование хода производственного процесса |
Вопрос id:1892689 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | цехи основного производства | обработка, сборка, отделка продукции | вспомогательные цехи | утилизация отходов и мусора, образующихся на фирме; заготовка и хранение сырья | обслуживающие цехи | изготовление, ремонт и настройка инструмента, обеспечение электрической и тепловой энергией |
Вопрос id:1892690 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | показатели интегрального использования основных средств | отражают уровень использования их по времени | показатели экстенсивного использования основных средств | учитывают совокупное влияние всех факторов | показатели интенсивного использования основных средств | отражают уровень использования по мощности |
Вопрос id:1892691 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | показатели интегрального использования основных средств | коэффициент сменности работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент сменного режима времени работы оборудования. | показатели экстенсивного использования основных средств | коэффициент интегрального использования оборудования, коэффициент использования производственной мощности, показатели фондоотдачи и фондоемкости продукции | показатели интенсивного использования основных средств | коэффициент интенсивного использования оборудования |
Вопрос id:1892692 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | незавершенное производство | предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс | расходы будущих периодов | невещественные элементы оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, но относящиеся на продукцию будущего периода | производственные запасы | предметы труда, вступившие в производственный процесс |
Вопрос id:1892693 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | группа народно-хозяйственных резервов экономии | развитие специализации и комбинирования в промышленности | группа общепромышленно-межотраслевых резервов экономии | освоение более совершенных моделей изделий | группа внутрипроизводственных резервов экономии | совершенствование структуры топливно-энергетического комплекса |
Вопрос id:1892694 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | служащие | секретари, табельщики, кассиры, экспедиторы | рабочие | слесари, монтажники, наладчики | специалисты | экономисты, инженеры, технологи, юристы, бухгалтеры |
Вопрос id:1892695 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | факторы изменения объема и структуры производства | повышение норм и зон обслуживания, упрощение структуры управления, повышение уровня специализации производства | факторы повышения технического уровня производства | новая техника, технология, повышение качества | факторы совершенствования организации производства, труда и управления | изменение удельного веса отдельных видов продукции, трудоемкости производственной программы, изменение удельного веса новой продукции |
Вопрос id:1892696 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | властная мотивация | непосредственное влияние на личность работника и его систему ценностей путем убеждения, внушения, психологического воздействия, агитации | прямая мотивация | предполагает право выбора работником варианта поведения в соответствии с его интересами | стимулирование труда | базируется на угрозе ухудшения удовлетворения каких-либо потребностей работника при невыполнении им установленных требований |
Вопрос id:1892697 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | стимулирующая функция | направлена на повышение заинтересованности работников в развитии производства | учетная функция | характеризует меру участия живого труда в процессе образования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства | воспроизводственная функция | способствует реализации принципа социальной справедливости | социальная функция | заключается в обеспечении возможности воспроизводства рабочей силы |
Вопрос id:1892698 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | аккордная сдельная зарплата | применяется в том случае, когда необходимо выполнить качественно в короткий срок установленный объем работы | косвенно-сдельная зарплата | применяется в отношении тех работников, которые обслуживают технологические процессы на обслуживающих и вспомогательных работах | сдельно-прогрессивная зарплата | предусматривает оплату не каждой операции в отдельности, а всего объема работ в аварийных случаях, при освоении новой продукции |
Вопрос id:1892699 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | отчетный метод калькуляции | на основании разработанных на определенный период плановых показателей прямых затрат и комплексных смет расходов | нормативный метод калькуляции | на основе действующих в данный период времени прогрессивных нормативов и норм расхода экономических ресурсов на единицу продукции и других рыночных показателей | плановый метод калькуляции | на основе фактических (бухгалтерских) затрат на производство продукции в отчетный период |
Вопрос id:1892700 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | сводный метод | на основе плановых расчетов по всей номенклатуре продукции, работ и услуг с разложением комплексных статей на простые элементы затрат | калькуляционный метод | путем суммирования смет производства отдельных цехов, за исключением внутренних оборотов между ними | сметный метод | на основе расчета затрат в масштабах всего предприятия по данным всех других разделов плана |
Вопрос id:1892701 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | коэффициент инвестирования | отношение собственного капитала к основному | коэффициент финансирования | отношение собственных средств фирмы к валюте баланса | коэффициент независимости | отношение собственных средств фирмы к заемным средствам |
Вопрос id:1892702 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | процессы | способы осуществления управленческой деятельности | принципы | последовательные управленческие действия, необходимые для достижения поставленных перед системой целей | методы | руководящие правила, которым обязана следовать система, отражающие закономерности проявления объективных социальных и экономических законов развития |
Вопрос id:1892703 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | принцип планомерности, пропорциональности и динамизма | заключается в создании целенаправленной системы управления, ориентированной на решение общей задачи - организации производства продукции | принцип целевой совместимости и сосредоточения | нацеливает систему управления на решение не только текущих, но и долговременных задач развития фирмы с помощью долгосрочного, текущего и оперативного планирования | принцип непрерывности и надежности | означает создание таких условий производства, при которых достигается стабильность и непрерывность заданного режима производственного процесса |
Вопрос id:1892704 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | матричная организационная структура | предусматривает единоначалие, между руководителем и непосредственными исполнителями отсутствуют промежуточные звенья | функциональная организационная структура | на фирме назначается менеджер или головное подразделение по направлению деятельности фирмы или продукту | линейная организационная структура | руководитель фирмы часть своих полномочий передает заместителям или руководителям отделов и цехов |
Вопрос id:1892705 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | балансовый метод | используется для расчета показателей плана, анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый количественный уровень | программно-целевые методы | позволяют составлять план в виде программы - комплекса задач и мероприятий, объединенных одной целью и приуроченных к определенным срокам | расчетно-аналитический метод | обеспечивает установление связей между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия, а также между разделами плана |
Вопрос id:1892706 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | долгосрочное планирование | экономическая стратегия деятельности предприятия | оперативно-производственное планирование | внутрицеховое планирование | среднесрочное планирование | организационная структура, производственные мощности, капитальные вложения, потребности в финансовых средствах |
Вопрос id:1892707 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | материально-техническое обеспечение | номенклатура, ассортимент, товарная и реализованная продукция | план по инвестициям и капитальному строительству | удельный вес конкурентоспособной продукции, экономическая эффективность мероприятий | план технического развития и организации производства | объем поставок сырья и материалов | план производства и реализации продукции | размеры капитальных вложений в строительно-монтажные работы, эффективность капиталовложений |
Вопрос id:1892708 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | Текущие запасы | запасы, предназначенные для непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств | Переходящие запасы | остатки материальных ресурсов на конец отчетного периода | Гарантийные запасы | запасы, обеспечивающие непрерывность производственного или торгового процесса между двумя поставками |
Вопрос id:1892709 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | закупки без запасов | техника поставок, при которой один постоянный поставщик снабжает заказчика всеми материалами, необходимыми для производства конкретного продукта | открытые заказы | техника поставок, при которой заказ в процессе выполнения может быть скорректирован | закупки без счетов-фактур | техника поставок, при которой запасы для потребителя поддерживает поставщик |
Вопрос id:1892710 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | эксклюзивное распределение | предполагает обеспечение запасами продукции в возможно большем числе торговых фирм | селективное распределение | предполагает широкий охват рынка при одновременно жестком подходе к отбору торгующих продукцией посредников | интенсивное распределение | характеризуется намеренно ограниченным числом посредников |
Вопрос id:1892711 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | дистрибьютор | оптовый или розничный посредник, который ведет операции от своего имени и за счет производителя | брокер | оптовый или розничный посредник, который ведет операции от чужого имени и за чужой счет | комиссионер | оптовый или розничный посредник, который ведет операции от имени производителя и за свой счет |
Вопрос id:1892712 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | время технологического обслуживания производства | время, в течение которого не производится никакого воздействия на предмет труда и не происходит изменений его качественных характеристик, но продукция еще не является готовой и процесс производства не закончен | время технологической обработки изделия | период времени, включающий стационарный контроль качества и определение годности обработки изделия; контроль режимов работы машин и оборудования, их настройку | время перерывов в работе | период времени, в течение которого производится непосредственное воздействие на предмет труда самим рабочим, машинами и механизмами под его управлением |
Вопрос id:1892713 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | финансовые инвестиции | долгосрочные инвестиции в отрасли материального производства | реальные инвестиции | инвестиции в долгосрочные ценные бумаги | капиталообразующие инвестиции | инвестиции в различные финансовые инструменты с целью получения дохода | портфельные инвестиции | инвестиции в основные средства |
Вопрос id:1892714 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | реинвестиции | вновь свободные средства, направляемые на капитальные вложения для расширения деятельности | брутто-инвестиции | инвестиции, производимые при образовании фирмы | нетто-инвестиции | инвестиции, являющиеся суммой инвестиций, производимых в начале жизненного цикла и на капитальные вложения для расширения деятельности |
Вопрос id:1892715 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | участник инвестиционной деятельности | собственник инвестиционных ресурсов | инвестор | исполнитель заказов или поручений инвесторов | субинвестор | лицо, которое осуществляет организацию и управление инвестиционной деятельностью по договору |
Вопрос id:1892716 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | показатели технологичности | определяющие эффект от использования продукции по назначению | эстетические показатели | безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, долговечность изделия | показатели назначения | отражающие эффективность конструкторско-технологических решений с точки зрения обеспечения высокой производительности труда | показатели надежности | информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполнения |
Вопрос id:1892717 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | Реэкспортная операция | продажа иностранному партнеру товара с вывозом его за границу | Импортная операция | ввоз в страну ранее экспортированного и не подвергшегося за границей переработке товара | Реимпортная операция | приобретение у иностранного партнера товара и реализация его на внутреннем рынке страны | Экспортная операция | вывоз за границу ранее импортированного в страну товара без какой-либо дополнительной доработки |
Вопрос id:1892718 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | Антидемпинговые пошлины | применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию РФ в количествах и на условиях, наносящих ущерб отечественным производителям конкурирующих товаров | Компенсационные пошлины | применяются в случаях ввоза на таможенную территорию РФ товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии | Специальные пошлины | применяются в случаях ввоза на таможенную территорию РФ товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране вывоза |
Вопрос id:1892719 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | Профит-центр | центр финансового учета, который непосредственно ведет и развивает один или несколько бизнес-проектов | Центр затрат | центр финансового учета, главная задача которого – снизить издержки без ущерба и угрозы срыва обслуживаемых им бизнес-проектов | Венчур-центр | центр финансового учета, главная цель которого – организация и развитие новых бизнес-проектов, связанных с ожиданием прибыли от их реализации в будущем |
Вопрос id:1892720 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | Статистические методы | использование средних и относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный анализ | Математические методы | методы экономической кибернетики и оптимального программирования, методы исследования операций и принятия решений | Экономические методы | сравнение, группировка, балансовый и графический методы |
Вопрос id:1892721 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | Итоговые показатели | относительная экономия затрат живого труда, относительная экономия материальных затрат; относительная экономия производственных фондов; относительная экономия инвестиций | Обобщающие показатели | величина и темпы роста прибыли; величина и темпы изменения затрат на 1 руб. товарной продукции; рентабельность продукции, производства, оборота, собственного и заемного капитала, инвестиций | Дифференцированные показатели | показатели использования производственных ресурсов, основных и оборотных фондов, инвестиций |
Вопрос id:1892722 Установите соответствие | Левая часть | Правая часть | показатели использования основных фондов | относительная экономия оборотных фондов; материалоемкость продукции; относительная экономия материальных ресурсов | показатели использования производственных ресурсов | фондоотдача; относительная экономия основных производственных фондов | показатели использования оборотных фондов | темпы роста производительности труда; доля прироста продукции за счет повышения производительности труда; экономия численности работников; трудоемкость | показатели использования инвестиций | капиталоемкость продукции; относительная экономия инвестиций |
Вопрос id:1892723 Фактический расход материальных ресурсов на единицу продукции оценивает показатель ___. Вопрос id:1892724 Целенаправленное превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт, пригодный к потреблению, - это ___ процесс.
|