|
Список вопросов базы знанийИнформационные технологии в профессиональной деятельности (СП) (курс 2)Вопрос id:1807702 Принцип, который основан на разделении системы на части и выделении отдельных комплексов работ, что создает условия для более эффективного анализа существующего состояния управленческой деятельности, изучения особенностей решения функциональных задач для последующего моделирования конкретных аспектов управленческой деятельности и перевода на автоматизированную технологию, – это принцип ___ ИС ?) стандартизации и унификации ?) развития ?) декомпозиции ?) эффективности Вопрос id:1807703 Расположите по порядку стадии жизненного цикла АИС в экономике ?) внедрение проекта в эксплуатацию и последующее функционирование системы ?) формирование проектных решений по функциональной и обеспечивающей частям ИС ?) выявление всех характеристик объекта и управленческой деятельности в нем ?) обучение всех категорий пользователей работе в новой технологической сфере, апробация предложенных проектных решений Вопрос id:1807704 Расположите по порядку этапы проекта по реинжинирингу бизнеса ?) анализ существующего бизнеса ?) разработка образа будущей организации ?) внедрение нового бизнеса ?) разработка нового бизнеса Вопрос id:1807705 Система ___ – это совокупность всех документов, циркулирующих в системе управления Вопрос id:1807706 Система, которая предназначена для ИО управления крупной корпорацией или иной организацией, интегрирует в себе данные из учетных автоматизированных систем, внешних источников, консолидирует данные филиалов – это ?) база знаний ?) хранилище данных ?) банк данных ?) витрины данных Вопрос id:1807707 Систематизированный свод однородных наименований объектов, предметов, явлений по выделенным признакам (номенклатура) и их кодовых обозначений – это ?) табель ?) ранг ?) классификатор ?) код Вопрос id:1807708 События или действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к разрушению ИР управляемой системы, а также программных и аппаратных средств, – это ?) угроза безопасности информации ?) регресс ИС ?) нарушение целостности ИС ?) нарушение авторских и смежных с ними прав Вопрос id:1807709 Совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ПК, позволяющих организовать решение задач на компьютере, – это ___ обеспечение АРМ ?) математическое ?) правовое ?) эргономическое ?) программное Вопрос id:1807710 Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении ИС и ИТ, – это ___ обеспечение ИТ ?) организационное ?) математическое ?) правовое ?) эргономическое Вопрос id:1807711 Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения при создании и эксплуатации ИС и ИТ – это ___ обеспечение АРМ ?) математическое ?) программное ?) правовое ?) эргономическое Вопрос id:1807712 Совокупность зафиксированной информации, предназначенная для хранения и использования и рассматриваемая как единое целое, – это информационный ?) справочник ?) ресурс ?) массив ?) код Вопрос id:1807713 Совокупность информационных процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации – это ?) объект информатизации ?) информационные технологии ?) информационная система ?) информационный ресурс Вопрос id:1807714 Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ – это ___ обеспечение ИТ ?) математическое ?) эргономическое ?) правовое ?) организационное Вопрос id:1807715 Совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в ИС, – это ___ обеспечение ИТ ?) лингвистическое ?) техническое ?) программное ?) информационное Вопрос id:1807716 Средства обработки информации, предназначенные для непосредственного выполнения всех операций в рамках используемых ИТ, гарантируется обработка заданных объемов данных к требуемому моменту времени – это ___ обеспечение АРМ ?) информационное ?) лингвистическое ?) техническое ?) организационное Вопрос id:1807717 Структурированная копия первичного документа, отраженная в памяти машины и на экране дисплея, – это ?) система документации ?) автоматизированная информационная система ?) электронный документ ?) технология проектирования ИС Вопрос id:1807718 Угроза ___ информации – это события или действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к разрушению ИР управляемой системы, а также программных и аппаратных средств Вопрос id:1807719 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | информационный ресурс в широком смысле | отдельные документы, массивы документов и файлы в информационных системах (ИС), организованные как библиотеки, архивы, фонды, БД и знаний, рассматриваемые совместно с автоматизированными ИТ или сервисами, придающими им необходимую мобильность | информационный ресурс применительно к информатике | организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения информационных потребностей физических лиц и хозяйствующих субъектов на основе формирования и использования ИР | информатизация | совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальном носителе в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве для решения научных, производственных, управленческих и других задач |
Вопрос id:1807720 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | информационные технологии | инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации | информационная система | взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, используемая для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели | автоматизированная информационная система | комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, ПО, лингвистические средства, ИР, а также системный персонал |
Вопрос id:1807721 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | реквизит | информационная единица низшего уровня, самая простая единица, состоит из знаков – цифр и букв, имеющих смысловое значение и не поддающихся дальнейшему делению | деловые новости | текущая информация из различных сфер бизнеса, предоставляемая информационными агентствами и средствами массовой информации (СМИ) | показатель | информационная единица низшего уровня, логическое высказывание, содержащее качественную и количественную характеристики отражаемого явления |
Вопрос id:1807722 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | функциональные подсистемы и приложения | упорядоченный в логической последовательности набор методических приемов, технических средств и проектировочных методов, направленных на реализацию общей концепции создания или доработки проекта системы и ее компонентов | системные интеграторы | компании, выполняющие работы по проектированию, покупке и установке вычислительной техники, разработке локальных сетей, прокладке сетевого оборудования и обучению пользователей | технологии проектирования ИС | специализированные программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для целей подготовки документов, принятия решений в конкретной функциональной области на базе ИТ |
Вопрос id:1807723 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Система документации | совокупность всех документов, циркулирующих в системе управления | Предметная область АИС | совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающих пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области | Автоматизированное рабочее место | проблемы, знания, человеческая деятельность, имеющая определенную специфику и круг фигурирующих в ней предметов |
Вопрос id:1807724 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | системы поддержки принятия решений | информационные системы, связанные с предоставлением и обработкой информации для разных уровней управления экономическими объектами | экономические информационные системы | информационные системы, которые используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления и СППР в том случае, если выработка управленческих решений должна опираться на сложные вычисления | информационно-вычислительные системы | аналитические ИС, ИС руководителя – системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени |
Вопрос id:1807725 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Корпоративные ИС | ИС, предназначенные для автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия | Интегрированные ИС | информационные системы, которые предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации; используются во всех сферах профессиональной деятельности | Информационно-справочные системы | ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами |
Вопрос id:1807726 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Прикладные программисты | специалисты, которые занимаются разработкой программ для решения практических задач, реализации запросов к БД | Администратор системы | специалисты, которые осуществляют поддержку ИС и обеспечивают ее работоспособность, занимаются разработкой и сопровождением базового ПО компьютеров | Конечный пользователь (потребитель информации) | лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС. Он работает с ИС повседневно, связан с ограниченной областью деятельности и, как правило, не является программистом | Системные программисты | специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных |
Вопрос id:1807727 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Техническое обеспечение АРМ | обеспечение АРМ, которое формируется комплексом документов, регламентирующих деятельность специалистов при использовании АРМ в соответствии со своими служебными обязанностями | Организационное обеспечение АРМ | обеспечение АРМ, которое предназначено для непосредственного выполнения всех операций в рамках используемых ИТ, гарантируя при этом обработку заданных объемов данных к требуемому моменту времени | Технологическое обеспечение АРМ | организационное, техническое, информационное, математическое, программное, лингвистическое, правовое и эргономическое обеспечение |
Вопрос id:1807728 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Лингвистическое обеспечение АРМ | обеспечение АРМ, которое представляет собой совокупность методов, моделей и алгоритмов подсчета, измерения и описания форм реальных объектов, обеспечивающих обработку данных с получением требуемых результатов | Математическое обеспечение АРМ | обеспечение АРМ, которое объединяет совокупность языковых средств для формализации естественного языка, построения и сочетания информационных единиц, ориентированных в целом на эффективную реализацию пользовательского интерфейса | Информационное обеспечение АРМ | обеспечение АРМ, которое ориентировано на поддержку привычных пользователям особенностей структуризации используемых данных, позволяющих осуществлять быстрый поиск, внесение необходимых изменений, подготовку документов и отчетов |
Вопрос id:1807729 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Правовое обеспечение АРМ | совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения при создании и эксплуатации ИС и ИТ | Эргономическое обеспечение АРМ | совокупность методов и средств, предназначенных для создания оптимальных условий высококачественной, высокоэффективной и безошибочной деятельности пользователей | Программное обеспечение АРМ | совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ПК, позволяющих организовать решение задач на компьютере |
Вопрос id:1807730 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Информационный принцип ИС | принцип, который заключается в том, что ИС создается с учетом возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее обеспечения | Принцип совместимости ИС | принцип, который заключается в обеспечении способности взаимодействия ИС различных видов, назначений, уровней в процессе функционирования экономических объектов | Принцип развития | принцип, который направлен на детальное и всестороннее изучение сведений, сообщений, данных, сопровождающих процессы управления ЭО |
Вопрос id:1807731 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Принцип развития ИС | принцип, который заключается в достижении рационального соотношения между затратами на создание ИС и целевым результатом, получаемым при ее функционировании | Принцип эффективности ИС | принцип, который основан на разделении системы на части и выделении отдельных комплексов работ | Принцип декомпозиции ИС | принцип, который заключается в том, что ИС создается с учетом возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее обеспечения |
Вопрос id:1807732 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | текущие (переменные) информационные массивы | массивы, которые возникают на этапах решения задач и выполняют роль механизма, передающего информацию от задачи к задаче или внутри задач | промежуточные информационные массивы | массивы, которые относятся к категории нормативно-справочных, составляют информационный базис ИТ и содержат относительно редко меняющиеся сведения | постоянные информационные массивы | массивы, которые включают переменную информацию, которая поступает в систему от управляемого объекта и характеризует как состояние внешней среды, так и сам процесс управления объектом. |
Вопрос id:1807733 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | хранимые информационные массивы | массивы, которые формируются на основе выходных данных и содержат информацию, необходимую для обработки в будущих отчетных периодах, сопоставления данных за разные отчетные периоды, расчетов нарастающим итогом | поисковые информационные массивы | массивы, которые представляют собой совокупность показателей, записей, ключей, характеризующих либо содержание определенных документов, либо конкретный объект, систему, организацию и т.д. | выходные информационные массивы | массивы, которые хранят информацию, полученную в результате обработки исходных данных, и содержат совокупность показателей, необходимых для анализа и принятия управленческих решений на уровне руководителей подразделений |
Вопрос id:1807734 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Лингвистическое обеспечение ИТ | совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в ИС | Техническое обеспечение ИТ | комплекс аппаратных средств (средства сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ | Информационное обеспечение ИТ | совокупность языковых средств для формализации естественного языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей со средствами вычислительной техники |
Вопрос id:1807735 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Специальное ПО | совокупность пакетов прикладных программ (ППП), разрабатываемых при создании ИТ конкретного функционального назначения | Общесистемное ПО | программы, рассчитанные на широкий круг пользователей и предназначенные для организации вычислительного процесса и выполнения часто встречающихся вариантов обработки информации | Программное обеспечение ИТ | совокупность программ, реализующих функции и задачи ИС и обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств |
Вопрос id:1807736 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Организационное обеспечение ИТ | совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении ИС и ИТ | Правовое обеспечение ИТ | комплекс документов, составленный в процессе проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации | Математическое обеспечение ИТ | совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ |
Вопрос id:1807737 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Организационное обеспечение ИТ | программы, рассчитанные на широкий круг пользователей и предназначенные для организации вычислительного процесса и выполнения часто встречающихся вариантов обработки информации | Эргономическое обеспечение ИТ | совокупность методов и средств, используемых на разных этапах разработки и функционирования ИС и ИТ, предназначено для создания оптимальных условий высококачественной, высокоэффективной и безошибочной деятельности человека в ИТ, для ее быстрейшего освоения | Общесистемное ПО | комплекс документов, составленный в процессе проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации |
Вопрос id:1807738 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | Управление ИС | метод управления, направленный на управление как каждым бизнес-процессом в отдельности, так и взаимодействием процессов между собой, обеспечивая при этом качество технологий выполнения бизнес-процессов в рамках существующей или пересмотренной организационной структуры предприятия | системное управление | организация и управление деятельностью предприятия, ориентированные на бизнес-процессы | процессный подход к управлению | процесс, который обеспечивает оптимальное взаимодействие ИТ, функциональных подсистем и связанных с ними специалистов, развитие их в течение жизненного цикла ИС |
Вопрос id:1807739 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | информационный массив | совокупность зафиксированной информации, предназначенная для хранения и использования и рассматриваемая как единое целое | электронный документ | структурированная копия первичного документа, отраженная в памяти машины и на экране дисплея | внутримашинное информационное обеспечение | система специальным образом организованных данных, подлежащих автоматизированной обработке, накоплению, хранению, поиску, передаче в виде, удобном для восприятия техническими средствами |
Вопрос id:1807740 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | база данных | автоматизированная система, представляющая совокупность информационных, программных, технических средств, персонала, обеспечивающая хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных | классификатор | организованная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера именованная совокупность данных, которая характеризует актуальное состояние некоторой предметной области | банк данных | систематизированный свод однородных наименований объектов, предметов, явлений по выделенным признакам (номенклатура) и их кодовых обозначений |
Вопрос id:1807741 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | база знаний | система, которая предназначена для ИО управления крупной корпорацией или иной организацией и интегрирует в себе данные из учетных автоматизированных систем, внешних источников, консолидирует данные филиалов | хранилище данных | тематически объединенное подмножество корпоративных данных, строящееся для конкретных подразделений компании с учетом направлений их деятельности | витрины данных | семантическая модель, предназначенная для представления в компьютере знаний, накопленных человеком в определенной предметной области |
Вопрос id:1807742 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | аутсорсинг | процесс присвоения условных обозначений позициям номенклатуры | бизнес-инжиниринг | подход к созданию системы управления компанией, при котором выполнение некоторого комплекса взаимосвязанных работ по созданию, внедрению и/или сопровождению системы передается сторонней организации | кодирование | выполнение комплекса проектировочных работ по разработке методов и процедур управления бизнесом, когда без изменения принятой структуры управления в организации (предприятии, фирме) достигается улучшение ее финансового положения |
Вопрос id:1807743 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | безопасность ИС | выход из строя аппаратных средств, неправильные действия работников АИС или ее пользователей, непреднамеренные ошибки в ПО и т.д. | угроза безопасности информации | события или действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к разрушению ИР управляемой системы, а также программных и аппаратных средств | случайные или непреднамеренные угрозы | защищенность системы от случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее функционирования, от попыток хищения (несанкционированного получения) информации, модификации или физического разрушения ее компонентов |
Вопрос id:1807744 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | несанкционированный доступ | наносящие ущерб владельцу коммерческой тайны незаконные сбор, присвоение и передача сведений, составляющих коммерческую тайну, лицом, не уполномоченным на это ее владельцем | промышленный шпионаж | бесконтрольный выход служебной информации за пределы ИС или круга лиц, которым она была доверена по службе или стала известна в процессе работы | утечка конфиденциальной информации | противоправное преднамеренное овладение конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права доступа к охраняемым сведениям |
Вопрос id:1807745 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | пассивные угрозы | имеют целью нарушение нормального функционирования ИС путем целенаправленного воздействия на ее компоненты | активные угрозы | направлены в основном на несанкционированное использование информационных ресурсов ИС, не оказывая при этом влияния на ее функционирование, несанкционированный доступ к БД, прослушивание каналов связи и т.д. | внешние угрозы | чаще всего определяются социальной напряженностью и тяжелым моральным климатом в организации | внутренние угрозы | могут вызываться злонамеренными действиями конкурентов, экономическими условиями и другими причинами |
Вопрос id:1807746 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | интегрированные технологии | информация, которая создается в процессе функционирования организации и формируется специалистами различных ее подразделений (базовая финансовая информация, информация о производительности, о ключевых знаниях организации, о распределении ресурсов – капитала, труда и т.д.) | внутренние информационные ресурсы | сведения об окружающей среде – множестве существующих вне организации объектов и факторов, которые непосредственно связаны, влияют или могут повлиять на деятельность организации | внешние информационные ресурсы | взаимосвязанная совокупность отдельных технологий, т.е. объединение частей какой-либо системы с развитым информационным взаимодействием между ними |
Вопрос id:1807747 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | биржевая информация | информация, которая характеризует сложившуюся конъюнктуру на рынке капиталов, инвестиции, эмиссии ценных бумаг и т.д., предоставляется специальными службами, брокерскими компаниями, банками и другими фирмами | финансовая информация | информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных и процентных ставках, фондовых индексах, предоставляется банками и специальными агентствами или службами | макроэкономическая информация | информация, которая характеризует общее состояние экономики страны и предоставляется специальными государственными или независимыми институтами |
Вопрос id:1807748 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | коммерческая информация | информация, которая включает сведения о предприятиях (банках, фирмах, корпорациях), их производственных связях, выпускаемой продукции, ключевых сделках, ценах, технологиях, руководителях, акционерах и т.д., предоставляется в виде электронных БД и периодически обновляемых печатных изданий | управленческая информация | экономические, финансовые, биржевые, социальные и другие данные, которые предоставляются в виде динамических рядов и прогнозных оценок | статистическая информация | совокупность плановой, нормативной и распорядительной информации |
Вопрос id:1807749 Установите соответствие между понятиями и их определениями Левая часть | Правая часть | управление | определенные стандартом правила взаимодействия пользователей, устройств, программ | интерфейс | изменение состояния системы, ведущее к достижению поставленной цели | система | набор взаимосвязанных компонентов, функционирующих совместно для достижения определенной цели |
Вопрос id:1807750 Установление подлинности пользователя для проверки его соответствия – это ?) логинизация ?) персонализация ?) аутентификация ?) идентификация Вопрос id:1807751 ___ - высокопроизводительный компьютер с быстродействующим процессором и большим объемом памяти, который обслуживает другие компьютеры, организует обмен файлами и данными между ними, управляет использованием разделяемых ресурсов ?) Сервер ?) Интранет ?) Экстранет ?) Модем
|