|
Список вопросов базы знанийИнформационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления (магистр)Вопрос id:1493921 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | доступность | наличие информации в объеме сверх необходимого для реализации цели восприятия | полнота | степень возможности получения информации | избыточность | достаточность информации для принятия решения |
Вопрос id:1493922 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | Excel | Система управления базами данных интегрированного офисного пакета Microsoft Office | Access | Табличный процессор интегрированного офисного пакета Microsoft Office | Word | Текстовый процессор интегрированного офисного пакета Microsoft Office |
Вопрос id:1493923 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | FrontPage | Система подготовки презентаций интегрированного офисного пакета Microsoft Office | Outlook | Входящий в состав интегрированного офисного пакета Microsoft Office редактор, предназначенный для создания веб-страниц | PowerPoint | Менеджер персональной информации интегрированного офисного пакета Microsoft Office |
Вопрос id:1493924 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | долговечность | свойство транзакции, состоящее в том, что отсутствует взаимное влияние выполняемых в одно и то же время транзакций | атомарность | свойство транзакции, состоящее в том, что выполняются все входящие в транзакцию операции или ни одна | сериализуемость | свойство транзакции, состоящее в том, что даже крах системы не приводит к утрате результатов зафиксированной транзакции |
Вопрос id:1493925 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | иерархическая модель данных | модель данных, которая позволяет отображать разнообразные взаимосвязи элементов данных в виде произвольного графа | сетевая модель данных | модель данных, которая была предложена сотрудником фирмы IBM Эдгаром Коддом и основывается на понятии отношения | реляционная модель данных | модель данных, в которой объекты-сущности и отношения предметной области представляются наборами данных, которые имеют древовидную структуру |
Вопрос id:1493926 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | прозрачная фрагментация | асинхронный процесс переноса изменений объектов исходной базы данных в базы, расположенные на других узлах распределенной системы | тиражирование данных | один из принципов распределенной базы данных, состоящий в том, что спектр поддерживаемых конкретной СУБД сетевых протоколов не должен быть ограничением системы, основанной на распределенной базе данных | прозрачность сети | возможность распределенного (т. е. на различных узлах) размещения данных, логически представляющих собой единое целое |
Вопрос id:1493927 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | грамматика | совокупность слов, словосочетаний и выражений, используемых для построения текстов информационно-поискового языка | лексика | совокупность средств и способов построения, изменения и сочетания лексических единиц информационно-поискового языка | алфавит | система знаков, используемых для записи слов и выражений информационно-поискового языка |
Вопрос id:1493928 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | электронный документ | ядро экспертной системы, совокупность знаний предметной области, реализованная на основе выбранной модели представления знаний и записанная на машинный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю | система управления записями | система поддержки жизненного цикла документа, автоматизации рутинных канцелярских процедур | база знаний | структурированный информационный объект, в соответствие которому может быть поставлена совокупность файлов, хранящихся на жестком диске компьютера |
Вопрос id:1493929 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | Система автоматической обработки данных | система обработки данных, где все процедуры преобразования данных и переходы между ними выполняются автоматически, человек как звено управления отсутствует | Система ручной обработки данных | система обработки данных, где для выполнения некоторых процедур используются технические средства | Механизированная система обработки данных | система обработки данных, где некоторые совокупности процедур преобразования данных выполняются без участия человека | Автоматизированная система обработки данных | система обработки данных, где все процедуры работы с данными выполняются без применения каких-либо технических средств |
Вопрос id:1493930 Установите соответствие Левая часть | Правая часть | надежность системы | свойство системы, обусловливающее безошибочность производимых ею преобразований информации | достоверность функционирования системы | совокупность свойств системы, обусловливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных потребностей пользователей в соответствии с ее назначением | качество системы | свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных условиях применения |
Вопрос id:1493931 Формализованное представление индекса документа - это ?) поисковый образ запроса ?) грамматика индекса документа ?) информационно-поисковый язык ?) поисковый образ документа Вопрос id:1493932 Целостная технологическая, программная и информационная среда создания, хранения, анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов власти, предприятий и граждан – это муниципальная ?) экспертная система ?) компьютерная технология ?) система искусственного интеллекта ?) информационная система
|