|
|
Список вопросов базы знанийЭкономическая теория: Мировая экономикаВопрос id:1433103 Роль нетарифных барьеров в регулировании внешнеторговых операций имеет тенденцию к ___ Вопрос id:1433104 Рынок евровалют по составу участников, и по географическому размещению является ?) постоянным ?) усложняющимся ?) вненациональным ?) устойчивым Вопрос id:1433105 С послевоенного времени до 1973 г. в развитых странах рыночной экономики было проведено более ___ официальных ревальваций (ответ цифрами) Вопрос id:1433106 Сбор, взимаемый на границе с ввозимых товаров массового потребления, - это налог ?) уравнительный ?) с оборота ?) многоколонный ?) акцизный Вопрос id:1433107 Сборы, эквивалентные косвенным налогам и сборам, взимаемым с отечественных товаров в стране импорта, - это ___ налоги Вопрос id:1433108 Свободная зона международных банковских услуг в Нью-Йорке появилась в ___ г. ?) январе 1982 ?) декабре 1981 ?) марте 1984 ?) феврале 1983 Вопрос id:1433109 Связующим звеном между национальными валютами являются (-ется) ?) валютный паритет ?) валютный курс ?) рынок ?) тарифы Вопрос id:1433110 Секретариат ГАТТ разместился в ?) Венгрии ?) Болгарии ?) Швейцарии ?) Польше Вопрос id:1433111 Система классификации по признакам, принятым в НГС на уровне групп, с помощью перегруппировок позволяет ответить на вопрос о товарном ?) происхождении ?) назначении ?) сроке годности Вопрос id:1433112 Ситуация, при которой поставщик, после введения дополнительного налога в виде импортной пошлины, опасаясь потерять большой экспортный рынок, может пойти на снижение цены, превышающее величину налога на ввоз, называется ?) “эскалация пошлины” ?) “ситуация наибольшего благоприятствования” ?) “преференциация пошлины” ?) “Парадокс Мецлера” Вопрос id:1433113 Смягчение денежно-кредитной политики создает тенденцию к ___ курса национальной валюты Вопрос id:1433114 Совокупность внешней торговли всех стран мира - это торговля ?) международная ?) наднациональная ?) вторичная ?) национальная Вопрос id:1433115 Совокупность товаров в Стандартной международной торговой классификации поделена на ___ основных класса (ответ словом) Вопрос id:1433116 Совокупный ВВП мира подсчитывается в единой валюте ?) долларах США ?) российских рублях ?) японских йенах ?) французских фунтах Вопрос id:1433117 Создание американских свободных внешнеторговых зон (ВТЗ) предусмотрено специальным законом ___ г. ?) 1964 ?) 1943 ?) 1934 ?) 1950 Вопрос id:1433118 Создание зон свободной торговли наиболее типично для торговых отношений ?) отдельных частей государства ?) развитых капиталистических стран ?) неразвитых стран ?) фирм Вопрос id:1433119 Соотнесите названия торговых переговоров в рамках ГААТ и время их проведения | Левая часть | Правая часть | Токио-раунд | 1960-1961 | Уругвайский раунд | 1964-1967 | Кеннеди-раунд | 1973-1979 | Диллон-раунд | 1986-1994 |
Вопрос id:1433120 Соотнесите виды валютных режимов и их свойства | Левая часть | Правая часть | жестко фиксированный | пересматриваемый время от времени Центральным банком страны | регулируемый фиксированный | устанавливающийся на основе спроса и предложения без вмешательства Центрального банка | свободно-плавающим | предусматривает определенное и часто активное вмешательство Центрального банка в формирование валютного курса только с помощью операций на валютном рынке | управляемый плавающий | установление золотого содержания своей денежной единицы, определение обменного курса между своей валютой и валютами других стран |
Вопрос id:1433121 Соотнесите даты и события | Левая часть | Правая часть | конец марта 1998 г. | Маастрихтский договор | 7 февраля 1992 г. | Европейская комиссия объявила окончательный состав экономического и валютного союза (ЕВС) | 1952 г. | было позволено создавать индивидуальные зоны(субзоны) для конкретных фирм | 4 октября 2002 г. | ЕС определил 1 мая 2004 г. окончательной датой вступления в ЕС 10-и кандидатов - Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии |
Вопрос id:1433122 Соотнесите даты с событиями | Левая часть | Правая часть | 60-е гг. | создание таможенного союза | 1988 г. | переход стран-членов ЕСк использованию Гармонизированной системы описания и кодирования товаров | 1950 г. | подписание Брюссельской таможенной номенклатуры | 1964-1967 гг. | переговоры “Кеннеди-раунд” |
Вопрос id:1433123 Соотнесите даты с событиями | Левая часть | Правая часть | 1960 г. | создана зона свободной торговли промышленными товарами между ЕС и Израилем | 1975 г. | завершено формирование зоны свободной торговли в рамках ЕАСТ | начало 1967 г. | создание Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) | декабрь 1984 г. | III Ломейская конвенция о торгово-экономических отношениях |
Вопрос id:1433124 Соотнесите даты с событиями | Левая часть | Правая часть | декабрь 1993 г. | заключен Итоговый документ 7-летнего периода переговоров в рамках Уругвайского раунда | начало 1996 г. | число стран, входящих в ГАТТ достигло 130 | 31 декабря 1995 г. | ГАТТ прекратило свое существование, модифицировавшись во Всемирную торговую организацию(ВТО) |
Вопрос id:1433125 Соотнесите названия ценных бумаг и их функции | Левая часть | Правая часть | конвертируемые облигации | дают держателю право по истечении определенного срока обменять их на акции компании заемщика если дивиденд по акциям окажется выше, чем проценты по облигациям | облигации с плавающей процентной ставкой | дают инвестору право выбора различных вариантов сделки | облигации с нулевым купоном | их владельцы получают доход лишь один раз - при выпуске облигаций | облигации с опционом | ставка и доход по ним зависят от изменения рыночного процента |
Вопрос id:1433126 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | политика либерализации | снижение таможенных пошлин и устранение нетарифных барьеров | товарный классификатор | политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции | протекционизм | систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при импорте | таможенный тариф | содержит перечень товаров, распределяемых по соответствующей схеме |
Вопрос id:1433127 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | национальная валюта | соотношение между валютами отдельных стран или цена валюты данной страны, выраженная в валютах других стран | национальная валютная система | денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических отношениях и международных расчетах с другими странами | валютный курс | совокупность валютно-экономических отношений, обусловленных мирохозяйственными связями | международная валютная система | это форма организации валютных отношений страны, определяемая ее валютным законодательством |
Вопрос id:1433128 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | конвертируемость | система денежного обращения, при которой в качестве меры стоимости и полноценных средств обращения функционирует золото и существует свободный размен бумажных денег на золото | золотомонетный стандарт | соотношение двух денежных единиц по весу золота, установленного в качестве золотого обеспечения | золотой паритет | отношение золотого резерва к количеству денег в обращении | золотое покрытие денежного обращения | обратимость национальной валюты в золото или в другую валюту |
Вопрос id:1433129 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | девальвация | официальное повышение золотого содержания, или курса валюты по отношению к другим валютам | долларовый стандарт | продажа долларов из резервов, с целью создания искусственного спроса на свою валюту, повышения ее курса | стерилизация | официальное снижение золотого содержания, или курса валюты по отношению к другим валютам в целях стабилизации экономики | ревальвация | мировая валютная система, основанная на господствующем положении доллара США как ключевой мировой валюты |
Вопрос id:1433130 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | национальный валютный рынок | место сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых институтов | замкнутая валюта | национальная денежная единица тех стран, законодательство которых предусматривает ограничения практически по всем видам операций с данной валютой | свободно конвертируемая валюта | валюта стран, полностью отменивших валютные ограничения, как для нерезидентов, так и для резидентов, является обратимой и может обмениваться на любую иностранную валюту | мировой финансовый центр | совокупность операций, осуществляемых банками, расположенными на территории данной страны, по валютному обслуживанию своих клиентов |
Вопрос id:1433131 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | кросс-курс | операция с целью извлечения прибыли из разницы валютных курсов одной и той же денежной единицы на различных валютных рынках | курс продавца | продажа иностранной валюты банком-резидентом за национальную | валютный арбитраж | покупка банком-резидентом иностранной валюты за национальную | курс покупателя | курс одной валюты к другой, рассчитанный через их курсы к третьей валюте |
Вопрос id:1433132 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | хеджирование | осуществление поставки валюты через четко определенный период времени | курс “спот” | осуществление поставки валюты немедленно | форвардный курс | действия по ликвидации "открытых" позиций в иностранной валюте | “длинная” открытая позиция | требования, превышающие обязательства |
Вопрос id:1433133 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | кредитная рестрикция | регулирует конкретные виды кредита или кредитования отдельных отраслей, крупных фирм | кредитная экспансия | денежно-кредитная политика, направленная на стимулирование кредита и денежной эмиссии | общий метод денежно-кредитной политики | денежно-кредитная политика, направленная на сдерживание и ограничение кредита и денежной эмиссии | селективный метод денежно-кредитной политики | влияет на рынок ссудных капиталов в целом |
Вопрос id:1433134 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | официальная котировка | цены, по которым котирующая организация продает и покупает ценные бумаги | полная котировка | цена за пользование деньгами | биржевая котировка | твердый курс, устанавливающийся уполномоченными учреждениями | учетная ставка | устанавливается в зависимости от спроса и предложения |
Вопрос id:1433135 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | вексельный кредит | ссуда, предоставляемая фирмой экспортером одной страны импортеру другой страны в виде отсрочки платежа за проданные товары | фирменный кредит | практикуется при регулярных поставках товаров с периодическим погашением задолженности в середине или конце месяца | покупательский аванс | предусматривает, что экспортер, заключив соглашение о продаже товара, выставляет переводный вексель на импортера, который, получив коммерческие документы, дает согласие на оплату в указанный на нем срок | кредит по открытому счету | предоставляется импортером иностранному поставщику обычно в размере 10-15% от стоимости заказа |
Вопрос id:1433136 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | реструктуризация долгов | пересмотр сроков выплаты | франчайзинг | осуществление всех (или большей части) видов деятельности, необходимых для планирования или строительства определенного объекта | оказание управленческих и маркетинговых услуг | соглашение, по которому оперативный контроль за предприятием или фазой его деятельности предоставляется другому предприятию за соответствующее вознаграждение | “под ключ” | лицензионное соглашение, рассчитанное на продолжительный срок |
Вопрос id:1433137 Соотнесите формы кооперирования и их характерные черты | Левая часть | Правая часть | подрядное кооперирование | соединяют на долевой основе собственность взаимодействующих партнеров | совместные предприятия | закрепляют за каждым участником определенный ассортимент конечной продукции | кооперирование на основе организации совместного производства | закрепляет за каждой из фирм полную ответственность за выпуск определенной части изделия | соглашения о разделе производственных программ | одна сторона договора выдает другой стороне заказ на производство деталей, которые должны войти составной частью в продукт, реализуемый заказчиком |
Вопрос id:1433138 Специфические пошлины используются для налогообложения ___ товаров Вопрос id:1433139 Специфический вид кредита, предоставляемый крупными банками в форме гарантии оплаты тратты по внешнеторговым операциям, - это ?) банковский акцепт ?) депозитный сертификат ?) секьюритизация ?) евровалютный депозит Вопрос id:1433140 Сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности его качественных и экономических свойств относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара, - это ?) товарная стабилизация ?) конкурентоспособность ?) региональное размещение ?) баланс товара Вопрос id:1433141 Средневзвешенный уровень таможенного обложения учитывает объем импорта, проходящего по ___ тарифной позиции Вопрос id:1433142 Средневзвешенный уровень таможенного обложения учитывает объем___ , проходящего по каждой тарифной позиции Вопрос id:1433143 Срок долгосрочных международных кредитов ___ лет (года) ?) до 5 ?) свыше 5 ?) до 3-х ?) свыше 1 Вопрос id:1433144 Срок среднесрочных международных кредитов от ___ лет ?) от 3-х лет до 5 ?) от 2-х лет до 3 ?) от 1 года до 5 ?) от 1 года до 2-х Вопрос id:1433145 Стимулирующее влияние на хозяйство внешнеторговый оборот начинает оказывать с того момента, когда он достигает уровня около ___ % к валовому внутреннему продукту (ответ дать цифрами) Вопрос id:1433146 Стоимость, включающая в себя цену товара плюс расходы по его транспортировке и страхованию, является ___ стоимостью товара Вопрос id:1433147 Существует более ___ различных способов нетарифного ограничения внешней торговли (ответ цифрами) Вопрос id:1433148 Существуют две формы изменения единого таможенного тарифа, предусмотренные Римским договором ?) автономная ?) адвалорная ?) договорная Вопрос id:1433149 Та часть рынка ссудных капиталов, где в основном осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, - это ?) мировой финансовый рынок ?) валютный союз ?) Еврорынок ?) международная ассоциация развития Вопрос id:1433150 Таможенная ставка, имеющая один уровень налогообложения на каждый вид импортируемых товаров, - это тариф ?) единый ?) целый ?) неделимый ?) одноколонный Вопрос id:1433151 Таможенные тарифы распределяют товары по ___ признаку Вопрос id:1433152 Таможенные тарифы строятся на основе ___ классификаторов
|