Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийОтечественная история до 18 векаВопрос id:1354428 Укажите соответствие царей произведениям архитектуры, построенным во времена их царствования | Левая часть | Правая часть | Иван Грозный | Успенский собор | Владимир Мономах | монастырь Иоанна Златоуста | Иван Калита | собор Василия Блаженного | Иван III | храм Успения Пресвятой Богородицы |
Вопрос id:1354430 Установите соответствие значимых в истории Древней Руси людей годам их жизни | Левая часть | Правая часть | Великий князь киевский Ярослав Мудрый | 978 – 1054 гг. | Великий князь киевский Владимир Мономах | 1155 – 1227 гг. | Чингисхан | 1630 – 1671 гг. | Степан Тимофеевич Разин | 1053 – 1125 гг. |
Вопрос id:1354431 Установите соответствие значимых в истории Древней Руси людей годам их жизни | Левая часть | Правая часть | 1605-1681 гг. | Никон | 1510- 1583 гг. | Иван Федоров | 1220-1263 гг. | Александр Невский | 1596-1645 гг. | Михаил Федорович Романов |
Вопрос id:1354432 Установите соответствие имени правителя и исторического прозвища, закрепившегося за ними | Левая часть | Правая часть | Алексей Михайлович | «Тишайший» | Великий князь владимирский Иван Данилович | Калита | князь киевский Владимир-Василий Всеволодович | Чингисхан | Темучин Есугай | «Вещий» | князь Киевской Руси Олег | Мономах | князь суздальский Георгий Владимирович | Юрий Долгорукий |
Вопрос id:1354433 Установите соответствие событий их последствиям | Левая часть | Правая часть | Крещение Руси | Этническая дезинтеграция | Монгольское нашествие | Преодоление племенных различий | Русско-польская война | Вхождение Украины в состав России | возрождение каменного церковного строительства | Развитие живописи |
Вопрос id:1354434 Установите соответствие царей их возрасту вступления на царствование | Левая часть | Правая часть | Михаил Романов | 24 года | Александр I | 36 лет | Александр III | 16 лет |
Вопрос id:1354435 Установите соответствия эпохи главным их последствиям | Левая часть | Правая часть | палеолит | новые технологий в обработке камня, появление лепной глиняной посуды | энеолит | овладение искусством изготовления более прочных сплавов меди | неолит | распространение металлургии железа, изготовление железных орудий и оружия | железный век | первые шаги в области изобразительного искусства, появление изображений животных и птиц |
Вопрос id:1354436 Установите хронологическая последовательность событий | Левая часть | Правая часть | 1 | отмена опричнины | 2 | смерть Ивана Грозного | 3 | полное объединение Польши с княжеством Литовским | 4 | казнь И. Висковатого |
Вопрос id:1354437 Установите хронологическую последовательность событий | Левая часть | Правая часть | 1 | поход Разина на Волгу | 2 | общемонгольский поход в Восточную Европу | 3 | поход на половцев | 4 | поход на Русь |
Вопрос id:1354438 Установите хронологию важных исторических событий | Левая часть | Правая часть | 1 | избрание Земским собором царя | 2 | разгром печенегов под Киевом | 3 | поход Игоря Святославовича на половцев | 4 | сражение при впадении Ижоры в Неву |
Вопрос id:1354439 Установите хронологию известных исторических сражений | Левая часть | Правая часть | 1 | Куликовская битва | 2 | Русско-литовская война | 3 | Северная война | 4 | Шелонская битва |
Вопрос id:1354440 Царевна Софья Алексеевна – ___ по счету женщина в истории России, получившая доступ к управлению государством
|